Kupony aktywne - wszystkie
| Data | Zdarzenie | Typ | Kurs | Wynik | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 09-08 11:15 | Capalaba - Peninsula Power | 1 | 1.90 | brak | - |
| 09-08 11:15 | Rochedale Rovers - Brisbane Wolves | 1 | 1.43 | brak | - |
| 09-08 11:30 | Eastern Suburbs - Brisbane Olympic | 1 | 2.05 | brak | - |
| 09-08 18:00 | Alta - Nybergsund | 1 | 1.90 | brak | - |
| 09-08 12:00 | Shimizu S-Pulse - FC Tokyo | 1 | 1.85 | brak | - |
| 09-08 12:00 | Gamba Osaka - Sanfrecce Hiroshima | 1 | 1.75 | brak | - |
| Typer: patyk1012 | |||||
| ID: 18692 Data: 2010-09-08 10:54:07 Stawka: 100 Kurs: 34.26 Ew.wygrana: 3426.15 | |||||
| Data | Zdarzenie | Typ | Kurs | Wynik | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 09-11 20:00 | Zulte Waregem - Eupen | 1 | 1.40 | brak | - |
| 09-11 15:00 | FC København - Silkeborg | 1 | 1.25 | brak | - |
| 09-11 16:00 | Arsenal - Bolton | 1 | 1.22 | brak | - |
| 09-11 16:00 | Manchester City - Blackburn Rovers | 1 | 1.35 | brak | - |
| 09-11 16:00 | West Ham - Chelsea | 2 | 1.33 | brak | - |
| 09-11 19:00 | PSG - Arles | 1 | 1.40 | brak | - |
| 09-11 16:15 | Olympiakos - Kerkyra Corfu | 1 | 1.15 | brak | - |
| 09-14 20:45 | Manchester United - Glasgow Rangers | 1 | 1.20 | brak | - |
| 09-15 20:45 | Zilina - Chelsea | 2 | 1.25 | brak | - |
| 09-15 20:45 | Real Madrid - Ajax | 1 | 1.30 | brak | - |
| 09-12 17:15 | Polonia Warszawa - Korona Kielce | 1 | 1.55 | brak | - |
| 09-11 20:15 | Sporting Lisbon - Olhanense | 1 | 1.30 | brak | - |
| 09-11 13:15 | Zenit St. Petersburg - Tom Tomsk | 1 | 1.25 | brak | - |
| 09-11 16:00 | Celtic - Heart of Midlothian | 1 | 1.35 | brak | - |
| 09-14 20:45 | Barcelona - Panathinaikos | 1 | 1.10 | brak | - |
| Typer: mam45 | |||||
| ID: 18691 Data: 2010-09-08 10:44:55 Stawka: 100 Kurs: 45.01 Ew.wygrana: 4501.48 | |||||
| Data | Zdarzenie | Typ | Kurs | Wynik | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 09-11 16:00 | Wacker Innsbruck - Ried | 1 | 2.10 | brak | - |
| 09-11 19:00 | Lyon - Valenciennes | 1 | 1.50 | brak | - |
| 09-11 13:00 | FSV Frankfurt - Fortuna Düsseldorf | 2 | 2.65 | brak | - |
| 09-12 17:30 | FC Köln - St. Pauli | 1 | 2.10 | brak | - |
| 09-15 20:45 | Zilina - Chelsea | 2 | 1.25 | brak | - |
| 09-11 14:45 | Cracovia Krakow - Gornik Zabrze | 2 | 3.30 | brak | - |
| Typer: adamo449 | |||||
| ID: 18690 Data: 2010-09-08 09:39:14 Stawka: 69 Kurs: 72.31 Ew.wygrana: 4989.41 | |||||
| Data | Zdarzenie | Typ | Kurs | Wynik | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 09-11 18:30 | Salzburg - LASK Linz | 1 | 1.25 | brak | - |
| 09-11 16:00 | Wacker Innsbruck - Ried | 1 | 2.10 | brak | - |
| 09-11 20:00 | Standard Liege - Cercle Brugge | 1 | 1.50 | brak | - |
| 09-12 17:00 | Viktoria Plzen - Usti nad Labem | 1 | 1.25 | brak | - |
| 09-11 15:00 | FC København - Silkeborg | 1 | 1.25 | brak | - |
| 09-11 16:00 | Manchester City - Blackburn Rovers | 1 | 1.35 | brak | - |
| 09-11 19:00 | PSG - Arles | 1 | 1.40 | brak | - |
| 09-11 19:00 | Lyon - Valenciennes | 1 | 1.50 | brak | - |
| 09-12 17:30 | FC Köln - St. Pauli | 1 | 2.10 | brak | - |
| 09-11 17:45 | Rubin Kazan - Amkar Perm | 1 | 1.30 | brak | - |
| 09-11 13:15 | Zenit St. Petersburg - Tom Tomsk | 1 | 1.25 | brak | - |
| 09-12 13:00 | Lokomotiv Moskva - CSKA Moskva | 2 | 2.00 | brak | - |
| 09-11 20:30 | Besiktas - Ankaragücü | 1 | 1.40 | brak | - |
| 09-13 20:30 | Galatasaray - Gaziantepspor | 1 | 1.40 | brak | - |
| 09-13 18:00 | Trabzonspor - Sivasspor | 1 | 1.45 | brak | - |
| Typer: adamo449 | |||||
| ID: 18689 Data: 2010-09-08 09:35:03 Stawka: 14 Kurs: 338.31 Ew.wygrana: 4736.40 | |||||
| Data | Zdarzenie | Typ | Kurs | Wynik | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 09-11 16:00 | West Bromwich - Tottenham | 2 | 2.00 | brak | - |
| 09-12 17:00 | Birmingham City - Liverpool | 2 | 2.20 | brak | - |
| Typer: childress | |||||
| ID: 18688 Data: 2010-09-08 09:29:43 Stawka: 100 Kurs: 4.40 Ew.wygrana: 440.00 | |||||
| Data | Zdarzenie | Typ | Kurs | Wynik | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 09-08 12:00 | Gamba Osaka - Sanfrecce Hiroshima | 1 | 1.75 | brak | - |
| 09-08 20:30 | Newtown - Airbus UK FC | 2 | 2.70 | brak | - |
| Typer: bilpio68 | |||||
| ID: 18687 Data: 2010-09-08 08:02:01 Stawka: 10 Kurs: 4.73 Ew.wygrana: 47.25 | |||||
| Data | Zdarzenie | Typ | Kurs | Wynik | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 09-11 16:00 | Arsenal - Bolton | 1 | 1.22 | brak | - |
| 09-11 16:00 | Fulham - Wolverhampton | 1 | 1.75 | brak | - |
| 09-11 16:00 | Manchester City - Blackburn Rovers | 1 | 1.35 | brak | - |
| 09-11 16:00 | West Ham - Chelsea | 2 | 1.33 | brak | - |
| 09-14 20:45 | Manchester United - Glasgow Rangers | 1 | 1.20 | brak | - |
| 09-14 20:45 | Werder Bremen - Tottenham | 1 | 2.15 | brak | - |
| 09-15 20:45 | Bayern München - Roma | 1 | 1.75 | brak | - |
| 09-15 20:45 | Milan - Auxerre | 1 | 1.37 | brak | - |
| 09-12 17:15 | Polonia Warszawa - Korona Kielce | 1 | 1.55 | brak | - |
| Typer: erospac | |||||
| ID: 18686 Data: 2010-09-08 06:08:46 Stawka: 100 Kurs: 36.75 Ew.wygrana: 3675.30 | |||||
| Data | Zdarzenie | Typ | Kurs | Wynik | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 09-07 23:30 | Bragatino - America MG | 1 | 2.40 | brak | - |
| 09-12 17:00 | Bohemians 1905 - Pribram | 1 | 2.15 | brak | - |
| 09-11 15:00 | FC København - Silkeborg | 1 | 1.25 | brak | - |
| 09-11 19:00 | PSG - Arles | 1 | 1.40 | brak | - |
| 09-11 15:30 | Hamburger SV - Nürnberg | 1 | 1.38 | brak | - |
| 09-14 20:45 | Twente - Inter Milan | 2 | 1.80 | brak | - |
| Typer: piotras | |||||
| ID: 18685 Data: 2010-09-07 23:18:57 Stawka: 100 Kurs: 22.43 Ew.wygrana: 2243.05 | |||||
| Data | Zdarzenie | Typ | Kurs | Wynik | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 09-08 01:30 | Canada - Honduras | 2 | 2.35 | brak | - |
| Typer: bilpio68 | |||||
| ID: 18684 Data: 2010-09-07 22:37:13 Stawka: 40 Kurs: 2.35 Ew.wygrana: 94.00 | |||||
| Data | Zdarzenie | Typ | Kurs | Wynik | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 09-08 02:00 | Coritiba - Nautico PE | 1 | 1.65 | brak | - |
| 09-07 23:30 | America RN - Bahia | 2 | 2.55 | brak | - |
| 09-08 02:00 | Peru - Jamaica Played in USA | 1 | 1.65 | brak | - |
| 09-08 04:00 | Mexico - Colombia | 1 | 1.75 | brak | - |
| Typer: zaku | |||||
| ID: 18683 Data: 2010-09-07 22:17:00 Stawka: 100 Kurs: 12.15 Ew.wygrana: 1214.92 | |||||
| Data | Zdarzenie | Typ | Kurs | Wynik | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 09-07 22:00 | Argentina - Spain | 2 | 2.90 | brak | - |
| 09-08 04:00 | Mexico - Colombia | 1 | 1.75 | brak | - |
| Typer: golas | |||||
| ID: 18682 Data: 2010-09-07 21:45:05 Stawka: 100 Kurs: 5.08 Ew.wygrana: 507.50 | |||||
| Data | Zdarzenie | Typ | Kurs | Wynik | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 09-07 23:30 | Bragatino - America MG | 1 | 2.40 | brak | - |
| 09-07 22:00 | Argentina - Spain | 2 | 2.90 | brak | - |
| 09-08 01:30 | Canada - Honduras | 2 | 2.35 | brak | - |
| Typer: bilpio68 | |||||
| ID: 18681 Data: 2010-09-07 21:31:13 Stawka: 35 Kurs: 16.36 Ew.wygrana: 572.46 | |||||
| Data | Zdarzenie | Typ | Kurs | Wynik | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 09-07 22:00 | Argentina - Spain | 1 | 2.35 | brak | - |
| 09-07 21:00 | Bosnia & Herzegovina - France | 1 | 2.80 | brak | - |
| Typer: 100pka | |||||
| ID: 18680 Data: 2010-09-07 20:58:56 Stawka: 100 Kurs: 6.58 Ew.wygrana: 658.00 | |||||
| Data | Zdarzenie | Typ | Kurs | Wynik | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 09-08 12:00 | Gamba Osaka - Sanfrecce Hiroshima | 1 | 1.75 | brak | - |
| 09-08 12:00 | Kawasaki Frontale - Kashima Antlers | 1 | 2.40 | brak | - |
| 09-08 12:00 | Vegalta Sendai - Iwata Jubilo | 1 | 2.40 | brak | - |
| 09-09 02:30 | Chicago Fire - Toronto FC | 1 | 1.95 | brak | - |
| 09-07 23:30 | America RN - Bahia | 1 | 2.55 | brak | - |
| Typer: abba | |||||
| ID: 18679 Data: 2010-09-07 20:57:16 Stawka: 40 Kurs: 50.12 Ew.wygrana: 2004.91 | |||||
| Data | Zdarzenie | Typ | Kurs | Wynik | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 09-07 20:30 | Norway - Portugal | 2 | 2.35 | brak | - |
| 09-07 20:30 | Croatia - Greece | 1 | 1.55 | brak | - |
| 09-07 20:45 | Switzerland - England | 2 | 1.92 | brak | - |
| 09-07 21:00 | Bosnia & Herzegovina - France | 2 | 2.50 | brak | - |
| 09-07 20:30 | Poland - Australia | 1 | 2.10 | brak | - |
| Typer: adipisz170488 | |||||
| ID: 18678 Data: 2010-09-07 20:28:05 Stawka: 100 Kurs: 36.72 Ew.wygrana: 3671.64 | |||||
| Data | Zdarzenie | Typ | Kurs | Wynik | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 09-07 20:30 | Croatia - Greece | 1 | 1.55 | brak | - |
| 09-07 20:30 | Poland - Australia | 1 | 2.10 | brak | - |
| 09-07 21:00 | Bosnia & Herzegovina - France | X | 3.15 | brak | - |
| Typer: strong13 | |||||
| ID: 18677 Data: 2010-09-07 20:25:25 Stawka: 100 Kurs: 10.25 Ew.wygrana: 1025.33 | |||||
| Data | Zdarzenie | Typ | Kurs | Wynik | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 09-07 20:45 | Switzerland - England | 2 | 1.92 | brak | - |
| Typer: daroo721 | |||||
| ID: 18676 Data: 2010-09-07 20:02:01 Stawka: 20 Kurs: 1.92 Ew.wygrana: 38.40 | |||||
| Data | Zdarzenie | Typ | Kurs | Wynik | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 09-07 20:30 | Norway - Portugal | 2 | 2.35 | brak | - |
| Typer: daroo721 | |||||
| ID: 18675 Data: 2010-09-07 19:59:11 Stawka: 80 Kurs: 2.35 Ew.wygrana: 188.00 | |||||
| Data | Zdarzenie | Typ | Kurs | Wynik | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 09-07 20:30 | Aberystwyth Town - Carmarthen Town | 1 | 1.65 | brak | - |
| 09-07 20:00 | Ukraine - Chile | X | 3.40 | brak | - |
| 09-07 20:15 | Denmark - Iceland | 1 | 1.30 | brak | - |
| 09-07 20:00 | Turkey - Belgium | 1 | 1.60 | brak | - |
| 09-07 21:10 | Ponte Preta - ASA AL | 1 | 1.40 | brak | - |
| 09-08 02:00 | Figueirense SC - Sao Caetano | 1 | 1.55 | brak | - |
| Typer: kacperek | |||||
| ID: 18674 Data: 2010-09-07 19:39:03 Stawka: 20 Kurs: 25.32 Ew.wygrana: 506.43 | |||||
| Data | Zdarzenie | Typ | Kurs | Wynik | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 09-07 20:30 | Poland - Australia | 1 | 2.10 | brak | - |
| 09-07 20:00 | Ukraine - Chile | X | 3.40 | brak | - |
| 09-07 20:00 | Turkey - Belgium | 1 | 1.60 | brak | - |
| 09-07 20:30 | Norway - Portugal | X | 3.15 | brak | - |
| Typer: dzuns23 | |||||
| ID: 18673 Data: 2010-09-07 19:37:52 Stawka: 100 Kurs: 35.99 Ew.wygrana: 3598.56 | |||||
| Data | Zdarzenie | Typ | Kurs | Wynik | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 09-07 19:00 | Georgia - Israel | X | 3.15 | brak | - |
| 09-07 19:30 | Bulgaria - Montenegro | X | 3.50 | brak | - |
| 09-07 21:00 | Bosnia & Herzegovina - France | X | 3.15 | brak | - |
| Typer: tubis27 | |||||
| ID: 18672 Data: 2010-09-07 18:34:50 Stawka: 100 Kurs: 34.73 Ew.wygrana: 3472.88 | |||||
| Data | Zdarzenie | Typ | Kurs | Wynik | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 09-07 19:30 | Bulgaria - Montenegro | 1 | 1.70 | brak | - |
| 09-07 20:15 | Denmark - Iceland | 1 | 1.30 | brak | - |
| 09-07 20:15 | Albania - Luxemburg | 1 | 1.25 | brak | - |
| 09-07 20:30 | Norway - Portugal | 2 | 2.35 | brak | - |
| 09-07 20:45 | Switzerland - England | 2 | 1.85 | brak | - |
| 09-07 20:30 | Serbia - Slovenia | 1 | 1.55 | brak | - |
| 09-07 19:00 | Georgia - Israel | 2 | 2.37 | brak | - |
| Typer: tiguan | |||||
| ID: 18671 Data: 2010-09-07 16:55:00 Stawka: 60 Kurs: 44.12 Ew.wygrana: 2647.12 | |||||
| Data | Zdarzenie | Typ | Kurs | Wynik | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 09-07 17:00 | Russia - Slovakia | 1 | 1.55 | brak | - |
| 09-07 19:30 | Malta - Latvia | 2 | 1.70 | brak | - |
| 09-07 20:00 | Turkey - Belgium | 1 | 1.62 | brak | - |
| 09-07 20:15 | Denmark - Iceland | 1 | 1.30 | brak | - |
| 09-07 20:15 | Albania - Luxemburg | 1 | 1.25 | brak | - |
| 09-07 20:30 | Netherlands - Finland | 1 | 1.10 | brak | - |
| 09-07 20:30 | Austria - Kazakhstan | 1 | 1.25 | brak | - |
| 09-07 20:30 | Poland - Australia | 1 | 2.20 | brak | - |
| Typer: heroglif | |||||
| ID: 18670 Data: 2010-09-07 16:54:37 Stawka: 100 Kurs: 20.98 Ew.wygrana: 2098.33 | |||||
| Data | Zdarzenie | Typ | Kurs | Wynik | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 09-07 20:30 | Serbia - Slovenia | X | 3.70 | brak | - |
| 09-07 20:00 | Turkey - Belgium | X | 3.70 | brak | - |
| 09-07 20:30 | Netherlands - Finland | 1 | 1.10 | brak | - |
| 09-07 17:00 | England U21 - Lithuania U21 | 1 | 1.10 | brak | - |
| 09-07 17:00 | France U21 - Malta U21 | 1 | 1.05 | brak | - |
| 09-07 17:00 | Poland U21 - Spain U21 | 2 | 1.40 | brak | - |
| Typer: erospac | |||||
| ID: 18669 Data: 2010-09-07 16:53:28 Stawka: 20 Kurs: 24.35 Ew.wygrana: 487.01 | |||||
| Data | Zdarzenie | Typ | Kurs | Wynik | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 09-07 20:30 | Norway - Portugal | 2 | 2.35 | brak | - |
| 09-07 20:45 | Switzerland - England | 2 | 1.85 | brak | - |
| 09-07 20:45 | Germany - Azerbaijan | 1 | 1.01 | brak | - |
| 09-07 20:50 | Italy - Faroe Islands | 1 | 1.01 | brak | - |
| 09-07 22:00 | Argentina - Spain | 2 | 2.90 | brak | - |
| Typer: erospac | |||||
| ID: 18668 Data: 2010-09-07 16:50:20 Stawka: 20 Kurs: 12.86 Ew.wygrana: 257.22 | |||||
| Data | Zdarzenie | Typ | Kurs | Wynik | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 09-07 17:00 | Poland U21 - Spain U21 | 2 | 1.40 | brak | - |
| 09-07 20:30 | Poland - Australia | X | 3.20 | brak | - |
| 09-07 20:00 | Ukraine - Chile | X | 3.30 | brak | - |
| 09-07 21:00 | Bosnia & Herzegovina - France | X | 3.15 | brak | - |
| Typer: erospac | |||||
| ID: 18667 Data: 2010-09-07 16:48:13 Stawka: 20 Kurs: 46.57 Ew.wygrana: 931.39 | |||||
| Data | Zdarzenie | Typ | Kurs | Wynik | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 09-07 20:30 | Poland - Australia | 1 | 2.20 | brak | - |
| 09-07 20:00 | United Arab Emirates - Kuwait | 1 | 2.20 | brak | - |
| 09-07 20:15 | Czech Republic - Lithuania | 1 | 1.25 | brak | - |
| 09-07 20:00 | Turkey - Belgium | 1 | 1.62 | brak | - |
| 09-07 20:30 | Austria - Kazakhstan | 1 | 1.25 | brak | - |
| Typer: erospac | |||||
| ID: 18666 Data: 2010-09-07 16:45:59 Stawka: 20 Kurs: 12.25 Ew.wygrana: 245.03 | |||||
| Data | Zdarzenie | Typ | Kurs | Wynik | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 09-07 20:00 | Turkey - Belgium | 2 | 5.40 | brak | - |
| 09-07 20:30 | Serbia - Slovenia | 2 | 6.30 | brak | - |
| Typer: erospac | |||||
| ID: 18665 Data: 2010-09-07 16:43:55 Stawka: 20 Kurs: 34.02 Ew.wygrana: 680.40 | |||||
| Data | Zdarzenie | Typ | Kurs | Wynik | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 09-07 17:00 | Russia - Slovakia | 1 | 1.55 | brak | - |
| 09-07 20:45 | Switzerland - England | 2 | 1.85 | brak | - |
| 09-07 20:15 | Denmark - Iceland | 1 | 1.30 | brak | - |
| Typer: kadrapl | |||||
| ID: 18664 Data: 2010-09-07 15:56:54 Stawka: 90 Kurs: 3.73 Ew.wygrana: 335.50 | |||||
| Data | Zdarzenie | Typ | Kurs | Wynik | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 09-07 20:30 | Poland - Australia | 1 | 2.20 | brak | - |
| Typer: kadrapl | |||||
| ID: 18663 Data: 2010-09-07 15:54:48 Stawka: 10 Kurs: 2.20 Ew.wygrana: 22.00 | |||||
| Data | Zdarzenie | Typ | Kurs | Wynik | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 09-07 20:45 | Switzerland - England | 2 | 1.85 | brak | - |
| 09-07 20:30 | Poland - Australia | 1 | 2.20 | brak | - |
| 09-07 21:00 | Bosnia & Herzegovina - France | 2 | 2.70 | brak | - |
| Typer: bogan | |||||
| ID: 18662 Data: 2010-09-07 15:50:45 Stawka: 50 Kurs: 10.99 Ew.wygrana: 549.45 | |||||
| Data | Zdarzenie | Typ | Kurs | Wynik | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 09-07 17:00 | Russia - Slovakia | 1 | 1.55 | brak | - |
| 09-07 20:30 | Norway - Portugal | 2 | 2.35 | brak | - |
| 09-07 20:45 | Switzerland - England | 2 | 1.85 | brak | - |
| 09-07 21:00 | Bosnia & Herzegovina - France | 2 | 2.70 | brak | - |
| Typer: bogan | |||||
| ID: 18661 Data: 2010-09-07 15:48:50 Stawka: 50 Kurs: 18.19 Ew.wygrana: 909.71 | |||||
| Data | Zdarzenie | Typ | Kurs | Wynik | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 09-08 02:00 | Coritiba - Nautico PE | 1 | 1.65 | brak | - |
| 09-07 19:30 | Bulgaria - Montenegro | 1 | 1.70 | brak | - |
| 09-07 20:00 | Turkey - Belgium | 1 | 1.62 | brak | - |
| 09-07 21:00 | Bosnia & Herzegovina - France | X | 3.15 | brak | - |
| Typer: whitestar | |||||
| ID: 18660 Data: 2010-09-07 15:15:40 Stawka: 20 Kurs: 14.31 Ew.wygrana: 286.28 | |||||
| Data | Zdarzenie | Typ | Kurs | Wynik | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 09-11 16:00 | Manchester City - Blackburn Rovers | 1 | 1.35 | brak | - |
| 09-11 16:00 | Arsenal - Bolton | 1 | 1.22 | brak | - |
| 09-11 19:00 | PSG - Arles | 1 | 1.40 | brak | - |
| 09-11 15:30 | Hannover 96 - Bayer Leverkusen | 2 | 2.05 | brak | - |
| 09-15 20:45 | Milan - Auxerre | 1 | 1.37 | brak | - |
| 09-15 20:45 | Real Madrid - Ajax | 1 | 1.30 | brak | - |
| 09-07 21:00 | Scotland - Liechtenstein | 1 | 1.05 | brak | - |
| 09-07 20:15 | Czech Republic - Lithuania | 1 | 1.25 | brak | - |
| 09-11 18:00 | Inter Milan - Udinese | 1 | 1.40 | brak | - |
| 09-11 13:00 | Hamilton Academical - Glasgow Rangers | 2 | 1.40 | brak | - |
| Typer: whitestar | |||||
| ID: 18659 Data: 2010-09-07 15:14:22 Stawka: 80 Kurs: 21.66 Ew.wygrana: 1732.55 | |||||
| Data | Zdarzenie | Typ | Kurs | Wynik | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 09-08 16:00 | Sokol Sokolka - Stal Stalowa Wola | 1 | 2.10 | brak | - |
| 09-07 17:00 | Ukraine U21 - Slovenia U21 | 2 | 8.50 | brak | - |
| 09-07 17:00 | Slovakia U21 - Norway U21 | X | 3.60 | brak | - |
| 09-07 17:00 | Turkey U21 - Ireland U21 | 2 | 6.75 | brak | - |
| Typer: henkel123 | |||||
| ID: 18658 Data: 2010-09-07 15:06:06 Stawka: 10 Kurs: 433.76 Ew.wygrana: 4337.55 | |||||
| Data | Zdarzenie | Typ | Kurs | Wynik | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 09-07 21:10 | Santo Andre SP - Icasa | 1 | 1.90 | brak | - |
| 09-07 21:10 | Ponte Preta - ASA AL | 1 | 1.40 | brak | - |
| 09-07 23:30 | Ipatinga MG - Paranà | 1 | 2.10 | brak | - |
| 09-07 20:30 | Aberystwyth Town - Carmarthen Town | 1 | 1.65 | brak | - |
| 09-07 17:00 | Pogon Siedlce - Legionovia Legionowo | 1 | 1.65 | brak | - |
| 09-07 16:00 | Tur Turek - Jarota Jarocin | 1 | 2.15 | brak | - |
| Typer: henkel123 | |||||
| ID: 18657 Data: 2010-09-07 15:04:31 Stawka: 30 Kurs: 32.70 Ew.wygrana: 980.91 | |||||
| Data | Zdarzenie | Typ | Kurs | Wynik | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 09-07 21:10 | Santo Andre SP - Icasa | 1 | 1.90 | brak | - |
| 09-07 21:10 | Sport Recife - Brasiliense | 1 | 1.60 | brak | - |
| 09-07 20:15 | Czech Republic - Lithuania | 1 | 1.25 | brak | - |
| 09-07 19:30 | Malta - Latvia | 2 | 1.70 | brak | - |
| 09-07 17:00 | Russia - Slovakia | 2 | 6.55 | brak | - |
| Typer: henkel123 | |||||
| ID: 18656 Data: 2010-09-07 15:03:11 Stawka: 30 Kurs: 42.31 Ew.wygrana: 1269.39 | |||||
| Data | Zdarzenie | Typ | Kurs | Wynik | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 09-07 17:00 | Russia - Slovakia | 1 | 1.55 | brak | - |
| 09-07 20:15 | Czech Republic - Lithuania | 1 | 1.25 | brak | - |
| 09-07 20:15 | Albania - Luxemburg | 1 | 1.25 | brak | - |
| 09-07 20:15 | Denmark - Iceland | 1 | 1.30 | brak | - |
| 09-07 20:30 | Austria - Kazakhstan | 1 | 1.25 | brak | - |
| 09-07 20:30 | Croatia - Greece | 1 | 1.62 | brak | - |
| Typer: blancik | |||||
| ID: 18655 Data: 2010-09-07 14:40:50 Stawka: 100 Kurs: 6.38 Ew.wygrana: 637.56 | |||||
| Data | Zdarzenie | Typ | Kurs | Wynik | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 09-07 20:00 | Sweden - San Marino | 1 | 1.01 | brak | - |
| 09-07 20:30 | Netherlands - Finland | 1 | 1.10 | brak | - |
| 09-07 20:30 | Austria - Kazakhstan | 1 | 1.25 | brak | - |
| 09-07 20:45 | Rep. of Ireland - Andorra | 1 | 1.01 | brak | - |
| 09-07 20:45 | Germany - Azerbaijan | 1 | 1.01 | brak | - |
| 09-07 20:50 | Italy - Faroe Islands | 1 | 1.01 | brak | - |
| 09-07 21:00 | Scotland - Liechtenstein | 1 | 1.05 | brak | - |
| 09-07 20:30 | Poland - Australia | 1 | 2.20 | brak | - |
| 09-07 20:00 | United Arab Emirates - Kuwait | 1 | 2.20 | brak | - |
| 09-07 18:00 | Estonia - Uzbekistan | 1 | 1.90 | brak | - |
| Typer: swierszczyk | |||||
| ID: 18654 Data: 2010-09-07 14:33:58 Stawka: 20 Kurs: 13.82 Ew.wygrana: 276.32 | |||||
| Data | Zdarzenie | Typ | Kurs | Wynik | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 09-07 17:00 | Russia - Slovakia | 1 | 1.55 | brak | - |
| 09-07 19:30 | Bulgaria - Montenegro | 1 | 1.70 | brak | - |
| 09-07 20:00 | Turkey - Belgium | 1 | 1.62 | brak | - |
| 09-07 20:45 | Switzerland - England | 2 | 1.85 | brak | - |
| 09-07 20:30 | Serbia - Slovenia | 1 | 1.55 | brak | - |
| Typer: swierszczyk | |||||
| ID: 18653 Data: 2010-09-07 14:32:37 Stawka: 20 Kurs: 12.24 Ew.wygrana: 244.81 | |||||
| Data | Zdarzenie | Typ | Kurs | Wynik | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 09-07 20:00 | Sweden - San Marino | 1 | 1.01 | brak | - |
| 09-07 20:00 | Turkey - Belgium | X | 3.70 | brak | - |
| 09-07 20:30 | Norway - Portugal | 2 | 2.35 | brak | - |
| 09-07 20:30 | Croatia - Greece | 1 | 1.62 | brak | - |
| 09-07 21:00 | Bosnia & Herzegovina - France | 2 | 2.70 | brak | - |
| Typer: swierszczyk | |||||
| ID: 18652 Data: 2010-09-07 14:31:49 Stawka: 30 Kurs: 38.41 Ew.wygrana: 1152.37 | |||||
| Data | Zdarzenie | Typ | Kurs | Wynik | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 09-07 20:30 | Netherlands - Finland | 1 | 1.10 | brak | - |
| 09-07 17:00 | Poland U21 - Spain U21 | 2 | 1.40 | brak | - |
| 09-07 20:30 | Austria - Kazakhstan | 1 | 1.25 | brak | - |
| 09-07 17:00 | England U21 - Lithuania U21 | 1 | 1.10 | brak | - |
| Typer: robben1987 | |||||
| ID: 18651 Data: 2010-09-07 14:20:31 Stawka: 100 Kurs: 2.12 Ew.wygrana: 211.75 | |||||
| Data | Zdarzenie | Typ | Kurs | Wynik | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 09-07 17:00 | Ukraine U21 - Slovenia U21 | 1 | 1.30 | brak | - |
| 09-07 17:00 | Poland U21 - Spain U21 | 2 | 1.40 | brak | - |
| 09-07 20:30 | Austria - Kazakhstan | 1 | 1.25 | brak | - |
| 09-07 20:15 | Czech Republic - Lithuania | 1 | 1.25 | brak | - |
| 09-07 20:15 | Denmark - Iceland | 1 | 1.30 | brak | - |
| 09-15 20:45 | Zilina - Chelsea | 2 | 1.25 | brak | - |
| Typer: cycki | |||||
| ID: 18650 Data: 2010-09-07 13:49:13 Stawka: 25 Kurs: 4.62 Ew.wygrana: 115.53 | |||||
| Data | Zdarzenie | Typ | Kurs | Wynik | Status |
|---|---|---|---|---|---|
