Kupony wszystkie - grand
| Data | Zdarzenie | Typ | Kurs | Wynik | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 09-21 20:00 | FC Vestsjælland - FC København | 2 | 1.20 | 2 (0:2) | OK |
| 09-24 18:30 | Stoke City - Manchester United | 2 | 1.55 | X (1:1) | BŁĄD |
| 09-24 15:30 | Mainz 05 - Borussia Dortmund | 2 | 1.95 | 2 (1:2) | OK |
| 09-24 16:00 | Chelsea - Swansea City | 1 | 1.20 | 1 (4:1) | OK |
| 09-24 16:15 | CSKA Moskva - FK Volga Nischni Novgorod | 1 | 1.20 | 1 (3:1) | OK |
| 09-24 16:00 | Celtic - Inverness Caledonian Thistle | 1 | 1.20 | 1 (2:0) | OK |
| 09-24 13:45 | Dunfermline - Glasgow Rangers | 2 | 1.35 | 2 (0:4) | OK |
| Typer: grand Kupon przegrany | |||||
| ID: 30743 Data: 2011-09-20 15:41:12 Stawka: 100 Kurs: 8.46 Ew.wygrana: 846.00 | |||||
| Data | Zdarzenie | Typ | Kurs | Wynik | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 09-18 17:00 | Olympiakos Nicosia - APOEL Nicosia | 2 | 1.40 | 2 (1:4) | OK |
| 09-18 18:00 | FC København - AaB | 1 | 1.50 | 1 (2:0) | OK |
| 09-18 16:00 | Fulham - Manchester City | 2 | 1.57 | X (2:2) | BŁĄD |
| 09-18 14:30 | Tottenham - Liverpool | 2 | 2.70 | 1 (4:0) | BŁĄD |
| 09-18 17:00 | Polonia Warszawa - Legia Warszawa | 2 | 2.70 | 1 (2:1) | BŁĄD |
| Typer: grand Kupon przegrany | |||||
| ID: 30681 Data: 2011-09-18 00:21:36 Stawka: 100 Kurs: 24.04 Ew.wygrana: 2404.00 | |||||
| Data | Zdarzenie | Typ | Kurs | Wynik | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 09-11 18:00 | Anderlecht - Kortrijk | 1 | 1.30 | 1 (2:0) | OK |
| 09-11 17:00 | Fulham - Blackburn Rovers | 1 | 1.65 | X (1:1) | BŁĄD |
| 09-11 21:00 | PSG - Brest | 1 | 1.40 | 1 (1:0) | OK |
| 09-14 20:45 | Benfica - Manchester United | 2 | 1.95 | X (1:1) | BŁĄD |
| 09-15 19:00 | PAOK Thessaloniki - Tottenham | 2 | 2.20 | X (0:0) | BŁĄD |
| Typer: grand Kupon przegrany | |||||
| ID: 30491 Data: 2011-09-11 13:50:53 Stawka: 100 Kurs: 12.88 Ew.wygrana: 1288.00 | |||||
| Data | Zdarzenie | Typ | Kurs | Wynik | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 08-31 19:00 | Thisted - Marienlyst | 1 | 1.30 | X (1:1) | BŁĄD |
| 08-31 19:00 | FC Roskilde - Lyngby | 2 | 1.95 | X (1:1) | BŁĄD |
| 08-31 17:45 | Langeskov IF - Randers FC | 2 | 1.03 | 2 (0:5) | OK |
| 08-31 17:45 | Skovbakken - Fredericia | 2 | 1.35 | 2 (1:3) | OK |
| 08-31 17:45 | Døllefjelde-Musse - AB | 2 | 1.00 | - (PP) | zwrot |
| 08-31 01:30 | Sao Caetano - Salgueiro | 1 | 1.51 | 1 (3:1) | OK |
| 08-31 20:45 | Torino - Cittadella | 1 | 1.50 | X (1:1) | BŁĄD |
| 08-31 02:30 | Chicago Fire - Richmond Kickers | 1 | 1.40 | 1 (2:1) | OK |
| 08-31 17:00 | BKS Stal Bielsko-Biala - Rozwoj Katowice | 1 | 2.10 | X (0:0) | BŁĄD |
| Typer: grand Kupon przegrany | |||||
| ID: 30182 Data: 2011-08-30 22:11:41 Stawka: 100 Kurs: 23.47 Ew.wygrana: 2347.00 | |||||
| Data | Zdarzenie | Typ | Kurs | Wynik | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 08-14 21:00 | Figueirense SC - Flamengo | 2 | 2.35 | X (2:2) | BŁĄD |
| 08-13 23:30 | Atletico Goianese - Santos | 2 | 2.30 | 1 (2:0) | BŁĄD |
| 08-14 17:00 | West Bromwich - Manchester United | 2 | 1.52 | 2 (1:2) | OK |
| 08-14 17:00 | Auxerre - Marseille | 2 | 2.15 | X (2:2) | BŁĄD |
| 08-13 15:30 | Hoffenheim - Borussia Dortmund | 2 | 1.70 | 1 (1:0) | BŁĄD |
| 08-27 20:45 | Cagliari - AC Milan | 2 | 1.00 | - (PP) | zwrot |
| 08-14 20:00 | Guimaraes - Porto | 2 | 1.45 | 2 (0:1) | OK |
| Typer: grand Kupon przegrany | |||||
| ID: 29733 Data: 2011-08-13 10:59:55 Stawka: 65 Kurs: 74.89 Ew.wygrana: 4867.85 | |||||
| Data | Zdarzenie | Typ | Kurs | Wynik | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 08-05 20:30 | Anderlecht - Mechelen | 1 | 1.35 | 1 (3:1) | OK |
| 08-06 20:00 | Lierse - Genk | 2 | 1.80 | X (0:0) | BŁĄD |
| 08-06 21:00 | Nice - Lyon | 2 | 2.05 | 2 (1:3) | OK |
| 08-06 21:00 | Marseille - Sochaux | 1 | 1.55 | X (2:2) | BŁĄD |
| 08-05 20:30 | Borussia Dortmund - Hamburger SV | 1 | 1.60 | 1 (3:1) | OK |
| 08-07 14:30 | De Graafschap - Ajax | 2 | 1.30 | 2 (1:4) | OK |
| 08-05 20:30 | Zaglebie Lubin - Lech Poznan | 2 | 2.30 | X (1:1) | BŁĄD |
| Typer: grand Kupon przegrany | |||||
| ID: 29454 Data: 2011-08-04 19:33:31 Stawka: 100 Kurs: 36.94 Ew.wygrana: 3694.00 | |||||
| Data | Zdarzenie | Typ | Kurs | Wynik | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 07-23 23:30 | Sao Paolo - Atletico Goianese | 1 | 1.40 | X (2:2) | BŁĄD |
| 07-24 16:00 | Wacker Innsbruck - Salzburg | 2 | 1.85 | 2 (0:1) | OK |
| 07-29 17:00 | Dynamo Ceské Budéjovice - Sparta Praha | 2 | 1.00 | - (data) | zwrot |
| 07-30 14:30 | Lens - Reims | 1 | 1.85 | 2 (0:2) | BŁĄD |
| 07-24 21:00 | Uruguay - Paraguay | 1 | 1.95 | 1 (3:0) | OK |
| 07-24 18:00 | Rosenborg - Fredrikstad | 1 | 1.00 | - (odw.) | zwrot |
| 07-23 16:00 | CSU Vointa Sibiu - Steaua | 2 | 1.60 | X (1:1) | BŁĄD |
| Typer: grand Kupon przegrany | |||||
| ID: 29054 Data: 2011-07-23 10:41:42 Stawka: 100 Kurs: 14.95 Ew.wygrana: 1495.00 | |||||
| Data | Zdarzenie | Typ | Kurs | Wynik | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 05-22 18:00 | Inter Milan - Catania | 1 | 1.50 | 1 (3:1) | OK |
| 05-22 18:00 | Palermo - Chievo | 1 | 1.80 | 2 (1:3) | BŁĄD |
| 05-22 18:00 | Bologna - Bari | 1 | 1.62 | 2 (0:4) | BŁĄD |
| 05-22 20:45 | Juventus - Napoli | 2 | 3.80 | X (2:2) | BŁĄD |
| 05-22 18:00 | Rosenborg - Sogndal | 1 | 1.00 | - (odw.) | zwrot |
| 05-22 23:00 | Juan Aurich - Univ. Cesar Vallejo | 1 | 1.65 | 1 (2:0) | OK |
| 05-23 19:00 | Öster - Västerås SK | 1 | 1.75 | X (0:0) | BŁĄD |
| Typer: grand Kupon przegrany | |||||
| ID: 27532 Data: 2011-05-22 17:12:27 Stawka: 55 Kurs: 47.99 Ew.wygrana: 2639.45 | |||||
| Data | Zdarzenie | Typ | Kurs | Wynik | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 05-22 21:00 | Vélez Sarsfield - Gimnasia de La Plata | 1 | 1.55 | 1 (2:0) | OK |
| 05-22 23:10 | River Plate - San Lorenzo | 1 | 2.00 | X (1:1) | BŁĄD |
| 05-22 19:30 | Panathinaikos - PAOK Salonika | 1 | 1.60 | 1 (1:0) | OK |
| 05-22 18:00 | Inter Milan - Catania | 1 | 1.50 | 1 (3:1) | OK |
| 05-22 20:45 | Juventus - Napoli | 1 | 1.90 | X (2:2) | BŁĄD |
| 05-22 18:00 | Palermo - Chievo | 1 | 1.80 | 2 (1:3) | BŁĄD |
| 05-22 23:00 | Juan Aurich - Univ. Cesar Vallejo | 1 | 1.65 | 1 (2:0) | OK |
| 05-22 17:15 | Ruch Chorzow - Polonia Warszawa | 1 | 2.50 | 2 (0:3) | BŁĄD |
| Typer: grand Kupon przegrany | |||||
| ID: 27531 Data: 2011-05-22 17:09:30 Stawka: 45 Kurs: 104.96 Ew.wygrana: 4723.20 | |||||
| Data | Zdarzenie | Typ | Kurs | Wynik | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 05-22 20:45 | Udinese - AC Milan | 2 | 6.00 | X (0:0) | BŁĄD |
| 05-21 21:00 | Lyon - Caen | 1 | 1.38 | X (0:0) | BŁĄD |
| 05-21 22:00 | Osasuna - Villarreal | 2 | 5.90 | 1 (1:0) | BŁĄD |
| 05-21 22:00 | Deportivo - Valencia | 2 | 6.50 | 2 (0:2) | OK |
| Typer: grand Kupon przegrany | |||||
| ID: 27429 Data: 2011-05-18 22:01:25 Stawka: 14 Kurs: 317.54 Ew.wygrana: 4445.56 | |||||
| Data | Zdarzenie | Typ | Kurs | Wynik | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 05-21 18:00 | Malaga - FC Barcelona | 2 | 2.10 | 2 (1:3) | OK |
| 05-21 22:00 | Deportivo - Valencia | 2 | 6.50 | 2 (0:2) | OK |
| 05-21 22:00 | Osasuna - Villarreal | 2 | 5.90 | 1 (1:0) | BŁĄD |
| 05-21 22:00 | Levante - Real Zaragoza | 2 | 5.50 | 2 (1:2) | OK |
| Typer: grand Kupon przegrany | |||||
| ID: 27428 Data: 2011-05-18 21:59:36 Stawka: 10 Kurs: 442.94 Ew.wygrana: 4429.40 | |||||
| Data | Zdarzenie | Typ | Kurs | Wynik | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 05-22 16:00 | Salzburg - Ried | 1 | 1.40 | X (2:2) | BŁĄD |
| 05-19 20:00 | FC København - FC Midtjylland | 1 | 1.65 | 1 (5:2) | OK |
| 05-21 21:00 | Marseille - Valenciennes | 1 | 1.38 | X (2:2) | BŁĄD |
| 05-22 20:45 | Udinese - AC Milan | 2 | 6.00 | X (0:0) | BŁĄD |
| 05-22 17:00 | CSKA Moskva - Alania Vladikavkaz | 1 | 1.35 | 1 (2:1) | OK |
| 05-21 18:00 | Malaga - FC Barcelona | 2 | 2.10 | 2 (1:3) | OK |
| 05-21 22:00 | Deportivo - Valencia | 2 | 6.50 | 2 (0:2) | OK |
| Typer: grand Kupon przegrany | |||||
| ID: 27427 Data: 2011-05-18 21:56:33 Stawka: 14 Kurs: 352.46 Ew.wygrana: 4934.44 | |||||
| Data | Zdarzenie | Typ | Kurs | Wynik | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 05-21 17:30 | Usti nad Labem - Sparta Praha | 2 | 1.20 | 2 (1:3) | OK |
| 05-19 20:00 | FC København - FC Midtjylland | 1 | 1.65 | 1 (5:2) | OK |
| 05-22 17:00 | Aston Villa - Liverpool | 2 | 2.20 | 1 (1:0) | BŁĄD |
| 05-21 21:00 | Marseille - Valenciennes | 1 | 1.38 | X (2:2) | BŁĄD |
| 05-20 20:30 | Reims - Evian Thonon Gaillard FC | 2 | 2.10 | 2 (1:2) | OK |
| 05-22 20:45 | Udinese - AC Milan | 2 | 6.00 | X (0:0) | BŁĄD |
| Typer: grand Kupon przegrany | |||||
| ID: 27426 Data: 2011-05-18 21:54:16 Stawka: 62 Kurs: 75.74 Ew.wygrana: 4695.88 | |||||
| Data | Zdarzenie | Typ | Kurs | Wynik | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 05-11 19:00 | Auxerre - Lyon | 2 | 2.05 | 1 (4:0) | BŁĄD |
| 05-14 15:30 | Freiburg - Bayer Leverkusen | 2 | 1.80 | 2 (0:1) | OK |
| 05-14 20:45 | AC Milan - Cagliari | 1 | 1.50 | 1 (4:1) | OK |
| 05-11 16:15 | Arka Gdynia - Ruch Chorzow | 2 | 3.25 | 2 (0:2) | OK |
| 05-11 19:00 | Istanbul Büyüksehyr - Besiktas | 2 | 1.70 | X (2:2) | BŁĄD |
| 05-21 16:00 | Celtic - Motherwell | 1 | 1.45 | 1 (3:0) | OK |
| Typer: grand Kupon przegrany | |||||
| ID: 27203 Data: 2011-05-11 13:02:02 Stawka: 100 Kurs: 44.34 Ew.wygrana: 4434.00 | |||||
| Data | Zdarzenie | Typ | Kurs | Wynik | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 05-07 17:00 | MKS Szczytno - Olimpia 2004 Elblag | 2 | 1.50 | 2 (0:1) | OK |
| 05-07 17:00 | Olimpia Olsztynek - Granica Ketrzyn | 2 | 1.40 | 2 (2:3) | OK |
| 05-07 16:00 | Zamek Kurzetnik - Blekitni Pasym | 2 | 1.60 | 2 (1:4) | OK |
| 05-07 17:00 | Tecza Biskupiec - Plomien Elk | 2 | 1.80 | X (0:0) | BŁĄD |
| 05-07 13:45 | Queens Park Rangers - Leeds United | 1 | 2.10 | 2 (1:2) | BŁĄD |
| 05-07 19:00 | Arles - Saint Etienne | 2 | 1.90 | 2 (0:1) | OK |
| 05-07 21:00 | Nancy - Lille | 2 | 1.95 | 2 (0:1) | OK |
| 05-08 15:00 | Udinese - Lazio | 1 | 2.15 | 1 (2:1) | OK |
| 05-08 16:00 | Dolcan Zabki - Podbeskidzie Bielsko Biala | 2 | 1.90 | 1 (2:0) | BŁĄD |
| 05-06 19:00 | LKS Lodz - Kolejarz Stroze | 1 | 1.40 | 1 (2:1) | OK |
| Typer: grand Kupon przegrany | |||||
| ID: 26994 Data: 2011-05-06 14:30:56 Stawka: 18 Kurs: 269.12 Ew.wygrana: 4844.16 | |||||
| Data | Zdarzenie | Typ | Kurs | Wynik | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 05-07 18:30 | Salzburg - SC Magna Wiener Neustadt | 1 | 1.40 | 1 (4:0) | OK |
| 05-08 16:00 | OB - Silkeborg | 1 | 1.85 | X (0:0) | BŁĄD |
| 05-09 21:00 | Fulham - Liverpool | 2 | 2.35 | 2 (2:5) | OK |
| 05-07 15:30 | Schalke 04 - Mainz 05 | 1 | 2.40 | 2 (1:3) | BŁĄD |
| 05-07 19:00 | Czarni Zagan - Polonia Nowy Tomysl | 1 | 1.50 | 1 (2:1) | OK |
| 05-07 16:00 | Czarni Olecko - Concordia Elblag | 1 | 2.65 | 2 (0:2) | BŁĄD |
| Typer: grand Kupon przegrany | |||||
| ID: 26991 Data: 2011-05-06 14:21:39 Stawka: 80 Kurs: 58.07 Ew.wygrana: 4645.60 | |||||
| Data | Zdarzenie | Typ | Kurs | Wynik | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 04-25 21:00 | Real Zaragoza - Almeria | 1 | 1.75 | 1 (1:0) | OK |
| 04-24 00:15 | River Plate - Godoy Cruz | 1 | 1.75 | 2 (1:2) | BŁĄD |
| 04-25 01:15 | Argentinos Juniors - Racing Club | 2 | 2.75 | 1 (2:1) | BŁĄD |
| 04-26 01:10 | Lanús - Olimpo Bahia Blanca | 1 | 1.85 | X (1:1) | BŁĄD |
| 04-24 15:30 | Wolfsburg - FC Köln | 1 | 1.63 | 1 (4:1) | OK |
| 04-30 19:30 | Atromitos - AEK Athen | 2 | 1.60 | 2 (0:3) | OK |
| Typer: grand Kupon przegrany | |||||
| ID: 26631 Data: 2011-04-23 16:03:21 Stawka: 100 Kurs: 40.63 Ew.wygrana: 4063.00 | |||||
| Data | Zdarzenie | Typ | Kurs | Wynik | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 04-25 21:00 | Real Zaragoza - Almeria | 1 | 1.75 | 1 (1:0) | OK |
| 04-23 14:45 | Korona Kielce - Ruch Chorzow | 1 | 2.00 | 2 (0:1) | BŁĄD |
| 04-23 11:00 | Stal Rzeszow - Resovia | 1 | 2.35 | 1 (2:0) | OK |
| 04-23 03:10 | Necaxa - UNAM Pumas | 2 | 2.15 | 2 (0:1) | OK |
| 04-23 12:30 | Roma - Chievo | 1 | 1.36 | 1 (1:0) | OK |
| 04-24 15:30 | Wolfsburg - FC Köln | 1 | 1.63 | 1 (4:1) | OK |
| Typer: grand Kupon przegrany | |||||
| ID: 26607 Data: 2011-04-21 22:27:36 Stawka: 100 Kurs: 39.20 Ew.wygrana: 3920.00 | |||||
| Data | Zdarzenie | Typ | Kurs | Wynik | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 04-19 20:45 | Newcastle - Manchester United | 2 | 1.80 | X (0:0) | BŁĄD |
| 04-19 20:30 | Podbeskidzie Bielsko Biala - Lech Poznan | 2 | 2.10 | 2 (2:3) | OK |
| 04-18 21:00 | Villarreal - Real Zaragoza | 1 | 1.55 | 1 (1:0) | OK |
| 04-18 19:00 | Örebro SK - Gefle IF | 1 | 1.50 | 2 (2:3) | BŁĄD |
| 04-24 15:30 | Wolfsburg - FC Köln | 1 | 1.63 | 1 (4:1) | OK |
| 04-18 18:30 | Slavia Prague - FC Slovacko | 1 | 1.60 | 1 (2:0) | OK |
| Typer: grand Kupon przegrany | |||||
| ID: 26552 Data: 2011-04-18 15:13:08 Stawka: 100 Kurs: 22.92 Ew.wygrana: 2292.00 | |||||
| Data | Zdarzenie | Typ | Kurs | Wynik | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 04-16 13:00 | Concordia Elblag - Wissa Szczuczyn | 2 | 5.00 | 1 (2:1) | BŁĄD |
| 04-16 16:00 | Piast Gliwice - Dolcan Zabki | 1 | 1.45 | X (0:0) | BŁĄD |
| 04-16 15:45 | Lech Poznan - Legia Warszawa | X | 3.20 | 1 (1:0) | BŁĄD |
| 04-17 17:15 | Slask Wroclaw - Korona Kielce | 1 | 1.88 | 2 (0:1) | BŁĄD |
| 04-16 21:00 | Lille - Bordeaux | 1 | 1.60 | X (1:1) | BŁĄD |
| 04-17 20:45 | Napoli - Udinese | 1 | 1.72 | 2 (1:2) | BŁĄD |
| 04-18 21:00 | Villarreal - Real Zaragoza | 1 | 1.55 | 1 (1:0) | OK |
| Typer: grand Kupon przegrany | |||||
| ID: 26461 Data: 2011-04-15 23:37:26 Stawka: 10 Kurs: 186.05 Ew.wygrana: 1860.50 | |||||
| Data | Zdarzenie | Typ | Kurs | Wynik | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 04-18 20:45 | Queens Park Rangers - Derby | 1 | 1.50 | X (0:0) | BŁĄD |
| 04-16 21:00 | Lille - Bordeaux | 1 | 1.60 | X (1:1) | BŁĄD |
| 04-17 17:30 | Borussia Dortmund - Freiburg | 1 | 1.30 | 1 (3:0) | OK |
| 04-17 20:45 | Napoli - Udinese | 1 | 1.72 | 2 (1:2) | BŁĄD |
| 04-17 14:30 | NEC - Ajax | 2 | 1.45 | 2 (1:2) | OK |
| 04-17 19:15 | Benfica - Beira Mar | 1 | 1.35 | 1 (2:1) | OK |
| 04-16 20:00 | Almeria - Valencia | 2 | 2.00 | 2 (0:3) | OK |
| 04-18 21:00 | Villarreal - Real Zaragoza | 1 | 1.55 | 1 (1:0) | OK |
| Typer: grand Kupon przegrany | |||||
| ID: 26460 Data: 2011-04-15 23:33:35 Stawka: 90 Kurs: 32.56 Ew.wygrana: 2930.40 | |||||
| Data | Zdarzenie | Typ | Kurs | Wynik | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 04-12 20:45 | Barnsley - Queens Park Rangers | 2 | 2.20 | 2 (0:1) | OK |
| 04-11 21:00 | Liverpool - Manchester City | 1 | 2.50 | 1 (3:0) | OK |
| 04-19 20:30 | Podbeskidzie Bielsko Biala - Lech Poznan | 2 | 2.10 | 2 (2:3) | OK |
| 04-18 21:00 | Villarreal - Real Zaragoza | 1 | 1.55 | 1 (1:0) | OK |
| 04-16 20:00 | Almeria - Valencia | 2 | 2.05 | 2 (0:3) | OK |
| Typer: grand Kupon wygrany | |||||
| ID: 26284 Data: 2011-04-11 14:06:45 Stawka: 100 Kurs: 36.70 Ew.wygrana: 3670.00 | |||||
| Data | Zdarzenie | Typ | Kurs | Wynik | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 03-27 23:15 | Vélez Sarsfield - Arsenal de Sarandí | 1 | 1.60 | 1 (3:0) | OK |
| 03-27 19:00 | Tigre - Godoy Cruz | 1 | 2.15 | X (2:2) | BŁĄD |
| 03-27 23:30 | Colo Colo - Huachipato | 1 | 1.55 | 2 (1:2) | BŁĄD |
| 03-27 22:00 | Los Millionarios - Real Cartagena | 1 | 1.70 | 1 (3:0) | OK |
| 03-27 22:00 | Independiente Medellin - Deportivo Pereira | 1 | 1.40 | X (2:2) | BŁĄD |
| 03-27 17:30 | Szombathelyi Haladas - Debrecen | 2 | 2.75 | 2 (0:2) | OK |
| 03-27 18:30 | Ivory Coast - Benin | 1 | 1.25 | 1 (2:1) | OK |
| 03-27 17:00 | Huddersfield - Notts County | 1 | 1.75 | 1 (3:0) | OK |
| 03-27 22:00 | Olimpia Asuncion - CA 3 de Febrero | 1 | 1.25 | 1 (3:1) | OK |
| 03-27 17:00 | Elche - Tenerife | 1 | 2.02 | 1 (1:0) | OK |
| 03-27 19:00 | Xerez - Granada | 1 | 2.35 | X (1:1) | BŁĄD |
| Typer: grand Kupon przegrany | |||||
| ID: 25845 Data: 2011-03-27 16:22:08 Stawka: 10 Kurs: 452.98 Ew.wygrana: 4529.80 | |||||
| Data | Zdarzenie | Typ | Kurs | Wynik | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 03-27 18:30 | Ivory Coast - Benin | 1 | 1.25 | 1 (2:1) | OK |
| 03-29 19:00 | Sweden - Moldova | 1 | 1.18 | 1 (2:1) | OK |
| 03-27 17:00 | Elche - Tenerife | 1 | 2.02 | 1 (1:0) | OK |
| 03-27 19:00 | Xerez - Granada | 1 | 2.35 | X (1:1) | BŁĄD |
| 03-27 23:15 | Vélez Sarsfield - Arsenal de Sarandí | 1 | 1.60 | 1 (3:0) | OK |
| 03-27 23:30 | CS Emelec - Manta FC | 1 | 1.45 | 1 (2:1) | OK |
| Typer: grand Kupon przegrany | |||||
| ID: 25844 Data: 2011-03-27 16:20:30 Stawka: 90 Kurs: 16.24 Ew.wygrana: 1461.60 | |||||
| Data | Zdarzenie | Typ | Kurs | Wynik | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 03-25 20:45 | Slovenia - Italy | 2 | 2.20 | 2 (0:1) | OK |
| 03-25 20:30 | Lithuania - Poland | 2 | 2.00 | 1 (2:01) | BŁĄD |
| 03-25 23:10 | Argentinos Juniors - Quilmes | 1 | 1.60 | X (0:0) | BŁĄD |
| 03-27 15:00 | Piacenza - Portogruaro | 1 | 1.90 | 2 (1:2) | BŁĄD |
| 03-27 17:00 | Elche - Tenerife | 1 | 1.90 | 1 (1:0) | OK |
| 03-26 14:00 | Brighton - Swindon Town | 1 | 1.45 | 1 (2:1) | OK |
| Typer: grand Kupon przegrany | |||||
| ID: 25751 Data: 2011-03-24 14:11:47 Stawka: 100 Kurs: 36.85 Ew.wygrana: 3685.00 | |||||
| Data | Zdarzenie | Typ | Kurs | Wynik | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 03-20 18:00 | Cercle Brugge - Genk | 2 | 2.00 | 2 (0:1) | OK |
| 03-19 16:00 | Doncaster Rovers - Queens Park Rangers | 2 | 2.05 | 2 (0:1) | OK |
| 03-20 14:30 | Sunderland - Liverpool | 2 | 2.70 | 2 (0:2) | OK |
| 03-19 21:00 | Lyon - Stade Rennes | 1 | 1.80 | X (1:1) | BŁĄD |
| 03-19 15:30 | Freiburg - Bayern München | 2 | 1.55 | 2 (1:2) | OK |
| 03-20 15:00 | Inter Milan - Lecce | 1 | 1.26 | 1 (1:0) | OK |
| 03-19 17:00 | Podbeskidzie Bielsko Biala - LKS Nieciecza | 1 | 1.53 | X (0:0) | BŁĄD |
| 03-21 21:45 | Pacos - Benfica | 2 | 1.70 | 2 (1:5) | OK |
| 03-21 19:45 | Braga - Rio Ave | 1 | 1.60 | 1 (1:0) | OK |
| Typer: grand Kupon przegrany | |||||
| ID: 25539 Data: 2011-03-18 13:25:36 Stawka: 30 Kurs: 161.95 Ew.wygrana: 4858.50 | |||||
| Data | Zdarzenie | Typ | Kurs | Wynik | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 03-19 13:45 | Tottenham - West Ham | 1 | 1.57 | X (0:0) | BŁĄD |
| 03-19 16:00 | Manchester United - Bolton | 1 | 1.40 | 1 (1:0) | OK |
| 03-19 21:00 | Lyon - Stade Rennes | 1 | 1.80 | X (1:1) | BŁĄD |
| 03-19 15:30 | Freiburg - Bayern München | 2 | 1.57 | 2 (1:2) | OK |
| 03-19 20:45 | Palermo - AC Milan | 2 | 2.15 | 1 (1:0) | BŁĄD |
| Typer: grand Kupon przegrany | |||||
| ID: 25463 Data: 2011-03-16 19:16:24 Stawka: 100 Kurs: 13.35 Ew.wygrana: 1335.00 | |||||
| Data | Zdarzenie | Typ | Kurs | Wynik | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 03-19 16:00 | Manchester United - Bolton | 1 | 1.40 | 1 (1:0) | OK |
| 03-19 21:00 | Lyon - Stade Rennes | 1 | 1.80 | X (1:1) | BŁĄD |
| 03-19 19:00 | Brest - Lille | 2 | 1.95 | 2 (1:2) | OK |
| 03-19 15:30 | Freiburg - Bayern München | 2 | 1.50 | 2 (1:2) | OK |
| 03-20 17:15 | Polonia Bytom - Wisla Krakow | 2 | 2.00 | X (2:2) | BŁĄD |
| 03-20 17:00 | Malaga - Espanyol | 2 | 3.45 | 1 (2:0) | BŁĄD |
| Typer: grand Kupon przegrany | |||||
| ID: 25397 Data: 2011-03-15 13:33:11 Stawka: 90 Kurs: 50.86 Ew.wygrana: 4577.40 | |||||
| Data | Zdarzenie | Typ | Kurs | Wynik | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 03-14 21:15 | Leiria - Porto | 2 | 1.35 | 2 (0:2) | OK |
| 03-13 16:15 | AEK Athen - Kavala | 1 | 1.60 | 1 (1:0) | OK |
| 03-12 20:00 | Lokeren - Lierse | 1 | 1.55 | X (1:1) | BŁĄD |
| 03-12 20:00 | Genk - Westerlo | 1 | 1.33 | 2 (0:2) | BŁĄD |
| 03-12 20:00 | Eupen - Anderlecht | 2 | 1.50 | X (1:1) | BŁĄD |
| 03-13 14:15 | CSKA Moskva - Amkar Perm | 1 | 1.30 | 1 (2:0) | OK |
| 03-13 16:30 | Terek Grozny - Zenit St. Petersburg | 2 | 2.05 | 2 (0:1) | OK |
| Typer: grand Kupon przegrany | |||||
| ID: 25287 Data: 2011-03-12 19:39:12 Stawka: 100 Kurs: 17.80 Ew.wygrana: 1780.00 | |||||
| Data | Zdarzenie | Typ | Kurs | Wynik | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 03-14 21:00 | Getafe - Athletic Bilbao | 2 | 2.95 | X (2:2) | BŁĄD |
| 03-14 19:00 | OB - Lyngby | 1 | 1.60 | 1 (2:0) | OK |
| Typer: grand Kupon przegrany | |||||
| ID: 25218 Data: 2011-03-09 21:11:25 Stawka: 100 Kurs: 4.72 Ew.wygrana: 472.00 | |||||
| Data | Zdarzenie | Typ | Kurs | Wynik | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 02-27 01:15 | Boca Juniors - All Boys | 1 | 1.55 | X (0:0) | BŁĄD |
| 02-27 12:30 | Catania - Genoa | 1 | 2.55 | 1 (2:1) | OK |
| 02-26 18:15 | Jagiellonia Bialystok - Slask Wroclaw | 1 | 1.00 | - () | zwrot |
| 02-26 19:15 | Zaglebie Lubin - Korona Kielce | X | 3.20 | X (1:1) | OK |
| 02-27 13:00 | Univ. Cluj - FC Brasov | 1 | 1.85 | X (1:1) | BŁĄD |
