Ranking typerów
Konkurs MegaZysk!

Okres: 2012-05
TyperZysk
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Zobacz pełny ranking

Ranking typerów
Konkurs MegaZysk!

Rok: 2012
TyperZysk
1. mam45+6291.50
2. patyk1012+5421.00
3. hermandark+3474.00
4. barbara73+3372.50
5. lejo+3316.50
6. wimh+3217.00
7. sprinteros+2768.70
8. adamo449+2765.00
9. golas+2733.45
10. michas1188+2706.00
Zobacz pełny ranking

Typer: milipop - statystyki

Chcę otrzymywać jego typy na ten e-mail:
Profil typera: Imię: Miłosz
Miasto: Wrocław /
Status: Typer

Aktywne typy: brak
Niepodliczone typy: brak

O mnie:
W ekipie punters jestem od początku istnienia strony, tj. od 2003 roku, a zakładami zajmuję się już przeszło 15 lat. Praktycznie wszystkie swoje typy gram w realu, co niekiedy poprawia moją kondycję finansową ;)

A oto moje wyniki w typowaniu na punters:

------------------------- 2004 -------------------------
kwiecień - 2 miejsce +51 jednostek
maj - 2 miejsce +53 jednostki
sierpień - 3 miejsce +53 jednostki
wrzesień - 1 miejsce +83 jednostki
październik - 3 miejsce +38 jednostek
listopad - 3 miejsce +25 jednostek

W klasyfikacji generalnej w 2004 roku 2 miejsce +247 jednostek

--------------------------- 2005 -------------------------
luty - 3 miejsce +100 jednostek

--------------------------- 2006 -------------------------
listopad - 3 miejsce +39 jednostek
grudzień - 2 miejsce +74 jednostki

W klasyfikacji generalnej w 2006 roku 9 miejsce +111 jednostek

--------------------------- 2007 -------------------------
marzec - 2 miejsce +102 jednostki
kwiecień - 5 miejsce +143 jednostki (mimo 5 miejsca zysk spory i warto wspomnieć o tym miesiącu - najlepsze wyniki miesięczne w historii punters - pierwsza piątka wygenerowała zysk na poziomie +997 jednostek !)
czerwiec - 2 miejsce +63 jednostki
..........cdn.
Statystyki typów
Forma (ostatnie 10 typów)0.0% ( - 1)
Średni kurs2.07
Średnia trafionych kursów1.97
Średnia nietrafionych kursów2.18
Ulubiony bukmacher (typy) (223)
Ulubione rozgrywki (% typów)koszykówka (87%)
Skuteczność kursów niższych od 1.5077.8% (7 - 2)
Skuteczność kursów 1.50 i wyższych48.0% (107 - 116)
Najwyższy trafiony kurs
03-19 10:00 Hautameki Matti (winner) tak 4.75 10 tak +37.50 !
MiesiącTypyBilans
=+%-+%Zysk
Listopad 1119.1% 106 77.10-27.26% -28.90
Październik 6233.3% 53 36.20-31.70% -16.80
Sierpień 10.0% 10 0.00-100.00% -10.00
Marzec 1145245.6% 964 908.45-5.76% -55.55
Luty 673552.2% 564 664.0017.73% +100.00
Styczeń 562442.9% 477 434.31-8.95% -42.69
RAZEM 25511444.7% 2174 2120.06 44.7% -53.94
Rozgrywki
koszykówka2229643.2%18841742.46-7.51%-141.54
piłka nożna261246.2%232256.9010.73%+24.90
skoki narciarskie7685.7%58120.70108.10%+62.70

Archiwum:

Wybierz rok: 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005
DataMeczTypKursStawkaBukmacherWynikZyskOpcje
11-27 04:25 Warriors - Raptors (ahc 0:10) 2 1.92 10 Expekt 117:91 -10.00 !
11-26 04:30 Suns - Nets (ahc 0:6.5) 2 1.92 8 Expekt 92:81 -8.00 !
11-26 03:00 Jazz - Warriors (ahc 2:0) 2 1.93 10 czas! 0.00 !
11-26 02:30 Spurs - Bulls (ahc 0:11) 2 1.92 10 Expekt czas! 0.00 !
11-24 04:25 Clippers-Raptors 2 8.01 10 Expekt 103:10 -10.00 !
11-09 01:55 Bucks - Warriors (O/U 206) over 1.90 10 Expekt czas! 0.00 !
11-08 02:30 Bulls-Spurs (ahc 5:0) 2 1.91 10 Sportingbet 95:104 +9.10 !
11-02 01:55 Hornets - Kings (ahc 8:0) 2 1.92 10 Expekt 93:67 -10.00 !
11-01 20:45 Betis - Chelsea 2 1.75 10 Expekt czas! 0.00 !
11-01 20:45 Olympiakos - Lyon 2 2.50 10 Expekt czas! 0.00 !
11-01 20:45 PSV - Milan X 3.15 8 Expekt czas! 0.00 !
10-19 17:55 Anwil-Czarni 1 1.20 10 Expekt 66:79 -10.00 !
10-19 17:55 Śląsk-Prokom (hc 5.5:0) 1 1.85 10 Expekt 68:77 -10.00 !
10-19 17:25 Turów - Polonia (hc 0:6.5) 2 1.85 8 Expekt 86:73 -8.00 !
10-16 17:00 Zagłębie-Wisła (o/u 2.5) over 1.75 10 Expekt 2:1 +7.50 !
10-15 20:00 Groclin-Pogoń (o/u 2.5) over 1.87 10 Expekt 1:3 +8.70 !
10-15 18:00 Cracovia-Odra X 3.35 5 Expekt 1:0 -5.00 !
08-27 18:15 Odra-Wisła 2 1.50 10 Sportingbet 1:1 -10.00 !
03-29 04:05 Suns - Nuggets 2 3.43 5 123:11 -5.00 !
03-29 03:35 Bulls - Grizzlies 2 1.94 8 94:86 -8.00 !
03-29 03:05 Bucks - Pacers (ahc 0:4) 1 1.94 10 76:90 -10.00 !
03-29 03:05 Hornets - Cavaliers (ahc 3:0) 2 1.91 10 108:10 -10.00 !
03-29 02:35 Pistons - Mavericks (ahc 0:2.5) 1 1.95 10 88:95 -10.00 !
03-29 02:05 Bobcats - Nets (ahc 3.5:0) 2 1.93 10 91:95 +9.30 !
03-27 04:05 Blazers - Knicks (ahc 0:1) 2 1.99 10 103:96 -10.00 !
03-27 03:05 Utah - Bucks 2 2.18 10 94:89 -10.00 !
03-27 02:05 Grizzlies - Hornets (ahc 0:10.5) 2 1.94 8 85:96 +7.52 !
03-27 01:35 Pistons - Celtics 2 3.26 5 105:99 -5.00 !
03-27 01:05 Magic - Suns (ahc 5.5:0) 2 1.94 8 116:11 -8.00 !
03-27 01:05 Bobcats - Heat (ahc 8.5:0) 2 2.00 8 94:92 -8.00 !
03-26 18:30 Gruzja - Grecja 2 2.24 10 1:3 +12.40 !
03-26 18:00 Polska - Azerbejdżan 1 1.20 10 8:0 +2.00 !
03-26 18:00 Chorwacja - Islandia 1 1.31 10 4:0 +3.10 !
03-26 16:30 Bułgaria - Szwecja X 3.15 5 0:3 -5.00 !
03-26 16:00 Walia - Austria X 3.50 5 0:2 -5.00 !
03-26 04:35 Warriors - Bucks (ahc 0:6) 1 1.97 8 118:11 -8.00 !
03-26 02:05 Heat - Suns 2 2.87 5 125:11 -5.00 !
03-26 01:35 Celtics - Bulls (ahc 0:7) 1 2.02 10 86:94 -10.00 !
03-26 01:05 76ers - Raptors 2 3.80 5 103:10 -5.00 !
03-25 04:05 Kings - Mavericks (ahc 0:2) 2 1.93 10 109:10 -10.00 !
03-25 01:35 Nets - Grizzlies 2 1.99 10 96:105 +9.90 !
03-23 04:05 Supersonics - Bucks (ahc 0:7) 2 1.91 8 92:84 -8.00 !
03-23 04:05 Supersonics - Bucks (ahc 0:7) 2 1.91 8 błąd! 0.00 !
03-23 03:05 Nuggets - Wizzards (ahc 0:8) 1 1.94 8 127:98 +7.52 !
03-22 04:35 Clippers - Blazers (ahc 0:8.5) 1 1.91 10 96:89 -10.00 !
03-22 02:35 Mavericks - Hornets 1 1.16 10 103:86 +1.60 !
03-22 02:35 Bulls - Hawks (ahc 0:9) 2 1.96 10 105:91 -10.00 !
03-22 01:35 Knicks - Spurs (ahc 0:1) 1 1.94 10 88:75 +9.40 !
03-21 03:05 Nuggets - Bucks (ahc 0:9) 1 2.03 10 114:10 +10.30 !
03-21 01:35 Timberwolves - Rockets (ahc 1.5:0) 2 1.95 10 94:86 -10.00 !
03-20 15:00 Polonia - Wisła 2 1.45 10 błąd! 0.00 !
03-20 15:00 Polonia - Wisła 2 1.45 10 1:3 +4.50 !
03-20 02:35 Mavericks - Bobcats (ahc 0:14.5) 2 1.91 10 104:93 +9.10 !
03-19 18:15 Legia - Amica 1 1.65 10 1:1 -10.00 !
03-19 16:00 Tottenham - Man City 1 1.90 8 Unibet 2:1 +7.20 !
03-19 16:00 Portsmouth - Newcastle 2 2.60 8 Unibet 1:1 -8.00 !
03-19 15:30 Pogoń - Górnik (ahc 0:3/4) 2 1.90 10 0:2 +9.00 !
03-19 15:25 Katowice - Groclin 2 1.50 10 Expekt 1:3 +5.00 !
03-19 10:00 Pettersen - Neumayer 1 1.50 10 Nordicbet 1 +5.00 !
03-19 10:00 Hautameki Matti (winner) tak 4.75 10 tak +37.50 !
03-19 09:15 Kranjec - Ingebrigtsen 2 1.90 8 Unibet 2 +7.20 !
03-18 18:55 Cracovia - Łęczna 1 1.60 10 Expekt 0:0 -10.00 !
03-18 04:35 Warriors - Kings (ahc 0:2.5) 1 1.95 8 100:97 +7.60 !
03-18 02:05 Heat - Lakers (ahc 0:9.5) 2 2.01 8 102:89 -8.00 !
03-17 02:35 Rockets - Blazers (ahc 0:11) 1 1.93 8 108:77 +7.44 !
03-17 02:05 Bucks - Cavaliers (ahc 0:2.5) 1 1.93 10 96:88 +9.30 !
03-17 01:35 Nets - Bulls (ahc 0:4) 2 1.93 7 100:84 -7.00 !
03-17 01:35 Hawks - Wizards (ahc 3:0) 1 1.97 10 93:122 -10.00 !
03-17 01:05 Celtics - Raptors (ahc 0:5) 1 1.93 8 110:10 -8.00 !
03-16 02:35 Mavericks - Timbervolwes (ahc 0:5) 2 1.94 10 91:100 +9.40 !
03-16 02:35 Bulls - Supersonics (ahc 2:0) 2 1.89 10 93:99 +8.90 !
03-16 01:35 Knicks - Heat (ahc 5.5:0) 2 1.92 8 96:98 -8.00 !
03-15 04:35 Warriors - Rockets (ahc 3.5:0) 2 2.01 10 94:97 -10.00 !
03-15 02:35 Spurs - Hornets (ahc 0:13) 2 1.90 10 bet365 112:89 -10.00 !
03-15 02:05 Grizzlies - Blazers (O/U 176.5) under 1.92 7 187 -7.00 !
03-15 01:35 Hawks - Pistons (O/U 180) under 1.90 7 222 -7.00 !
03-15 01:05 Bobcats - Celtics (O/U 199.5) over 1.96 7 229 +6.72 !
03-15 01:05 Bobcats - Celtics (O/U 199.5) under 1.96 7 błąd! 0.00 !
03-15 01:05 Bobcats - Celtics (O/U 199.5) 1 1.96 7 błąd! 0.00 !
03-15 01:05 Wizards - Lakers (ahc 0:2) 2 1.99 7 95:81 -7.00 !
03-14 01:05 Cavaliers - Pacers (ahc 0:8) 2 1.98 10 98:86 -10.00 !
03-13 16:00 Groclin - Polonia (HT/FT 1/1) tak 2.25 10 tak +12.50 !
03-13 04:05 Blazers - Grizzlies (ahc 3.5:0) 2 1.94 7 80:66 -7.00 !
03-13 01:05 Bobcats - Lakers (ahc 6:0) 1 2.01 8 116:11 +8.08 !
03-13 01:05 Hawks - Warriors (ahc 4:0) 2 1.94 8 92:105 +7.52 !
03-12 16:00 Groclin - Polonia (HT/FT 1/1) tak 2.25 10 data! 0.00 !
03-12 04:35 Supersonics - Bulls (O/U 196) under 1.94 8 197 -8.00 !
03-12 04:05 Kings - Clippers (ahc 0:5) 1 1.93 10 113:11 -10.00 !
03-12 03:05 Suns - Rockets (O/U 214.5) under 1.95 8 234 -8.00 !
03-12 02:35 Bucks - Mavericks (ahc 2.5:0) 1 1.94 7 110:11 +6.58 !
03-12 01:35 Celtics - Pistons (ahc 2:0) 2 1.97 8 115:11 -8.00 !
03-12 01:05 Pacers - Wariors (ahc 0:1.5) 2 1.99 8 101:83 -8.00 !
03-12 01:05 76ers - Bobcats (ahc 0:8.5) 1 1.88 7 112:80 +6.16 !
03-12 01:05 Raptors - Hawks (ahc 0:9) 2 1.96 10 112:11 +9.60 !
03-11 03:35 Mavericks - Lakers (ahc 0:7) 2 1.94 8 95:100 +7.52 !
03-10 21:30 Sevilla - Parma 1 1.57 8 0:0 -8.00 !
03-10 04:05 Blazers - Bulls (ahc 2:0) 2 2.01 10 84:97 +10.10 !
03-10 01:35 Pistons - Warriors (ahc 0:10) 2 1.94 7 92:88 +6.58 !
03-10 01:05 Raptors - Magic (ahc 0:5.5) 1 1.92 8 106:96 +7.36 !
03-09 17:15 M.Hautameki - Małysz 1 1.40 10 Expekt 1 +4.00 !
03-09 17:15 Schmitt - Kranjec 1 1.50 10 Expekt 1 +5.00 !
03-09 04:35 Lakers - Clippers (ahc 0:6) 2 1.90 8 bet365 101:11 +7.20 !
03-09 04:05 Supersonics - Rockets (ahc 0:4) 1 1.95 10 95:97 -10.00 !
03-09 02:05 Timberwolves - Bobcats (ahc 0:10) 2 1.94 8 102:97 +7.52 !
03-09 01:35 Knicks - Wizards (ahc 0:4.5) 1 1.95 7 93:83 +6.65 !
03-08 04:35 Clippers - Nuggets (O/U 181) under 1.96 10 207 -10.00 !
03-08 03:05 Nuggets - Blazers (ahc 0:8.5) 1 1.95 7 111:98 +6.65 !
03-08 02:35 Mavericks - Raptors 2 3.06 5 113:10 -5.00 !
03-08 02:35 Bulls - Bucks (ahc 0:5.5) 1 1.94 10 90:85 -10.00 !
03-08 01:35 Heat - 76ers 1 1.35 10 108:10 +3.50 !
03-07 03:35 Lakers - Pacers (ahc 0:6.5) 1 1.95 8 103:94 +7.60 !
03-07 01:35 Cavaliers - Heat (ahc 3.5:0) 1 1.93 7 82:102 -7.00 !
03-07 00:05 Celtics - Timberwolves (ahc 0:4) 1 1.93 8 97:99 -8.00 !
03-06 21:35 Kings - Pistons (ahc 1.5:0) 2 1.94 10 100:85 -10.00 !
03-06 19:05 Rockets - Mavericks (ahc 0:3) 1 1.95 10 90:69 +9.50 !
03-06 17:55 Malatyaspor - Fenerbahce 2 1.60 10 Expekt 0:2 +6.00 !
03-06 04:35 Clippers - Nuggets (U/O 189) under 1.95 7 194 -7.00 !
03-06 02:35 Bucks - Buls (ahc 0:3) 1 1.91 8 95:87 +7.28 !
03-06 01:35 Nets - Magic 2 3.22 5 81:105 +11.10 !
03-06 01:35 Nets - Magic (ahc 0:5.5) 2 1.95 5 81:105 +4.75 !
03-06 01:05 Hawks - 76ers (ahc 6:0) 2 1.97 10 97:98 -10.00 !
03-06 01:05 Bobcats - Wizards (ahc 5:0) 1 1.95 10 84:86 +9.50 !
03-05 01:35 Celtics - Bobcats (ahc 0:9.5) 2 1.92 8 104:84 -8.00 !
03-03 04:25 Clippers - Mavericks (ahc 4.5:0) 1 1.90 7 Expekt 101:92 +6.30 !
03-03 03:05 Jazz - Hawks (ahc 0:10) 2 1.95 8 96:74 -8.00 !
03-03 01:05 76ers - Nets (ahc 0:5) 1 1.95 8 93:99 -8.00 !
03-03 01:05 Magic - Kings (ahc 0:5) 1 1.87 6 114:11 -6.00 !
03-02 04:05 Blazers - Pistons (ahc 7.5:0) 1 1.90 8 93:103 -8.00 !
03-02 03:05 Nuggets - Hawks (ahc 0:11) 1 1.97 7 97:74 +6.79 !
03-02 02:35 Bulls - Rockets 2 2.07 8 89:119 +8.56 !
03-02 02:05 Bucks - 76ers (ahc 0:1) 1 2.00 7 111:11 -7.00 !
03-02 01:05 Bobcsts - Kings (ahc 4:0) 1 1.95 7 94:87 +6.65 !
02-28 03:35 Clippers - Hawks (ahc 0:9) 1 1.94 8 111:10 -8.00 !
02-28 02:05 Suns - Celtics (ahc 0:5) 2 1.91 7 113:12 +6.37 !
02-28 00:05 Wizards - Kings (ahc 0:4) 1 1.92 10 108:11 -10.00 !
02-27 21:05 Bucks - Supersonics (ahc 3.5:0) 2 1.99 8 99:73 -8.00 !
02-27 19:05 Raptors - Lakers (ahc 0:1.5) 2 2.00 10 108:10 -10.00 !
02-27 19:05 Nets - Cavs (ahc 0:1.5) 1 1.92 8 104:98 +7.36 !
02-27 02:35 Spurs - Grizzlies (ahc 0:13) 2 1.98 7 82:84 +6.86 !
02-27 01:35 Mavericks - Suns (ahc 0:4) 1 1.93 7 123:12 -7.00 !
02-27 01:35 76ers - Kings (O/U 212.5) under 1.97 8 200 +7.76 !
02-27 01:05 Bobcats - Bulls (ahc 4:0) 2 1.94 8 90:94 0.00 !
02-26 16:00 Aston Villa - Everton X 3.20 5 bet365 1:3 -5.00 !
02-26 13:45 Southampton - Arsenal 1X 2.30 10 Expekt 1:1 +13.00 !
02-26 04:35 Lakers - Pistons (ahc 3.5:0) 2 2.05 8 90:111 +8.40 !
02-26 04:35 Lakers - Pistons (3.5:0) 2 2.05 8 stawka 0.00 !
02-26 02:35 Bucks - Raptors 2 2.62 8 102:10 +12.96 !
02-26 02:35 Bulls - Wizards (ahc 0:5) 1 1.90 7 97:90 +6.30 !
02-25 04:35 Clippers - Timberwolves (ahc 2:0) 2 2.00 10 92:86 -10.00 !
02-24 04:35 Wariors - Hawks 2 4.60 5 101:96 -5.00 !
02-24 03:05 Jazz - Mavericks (ahc 5:0) 2 1.90 7 83:101 +6.30 !
02-24 03:05 Spurs - Rockets (ahc 0:11) 2 1.94 7 99:81 -7.00 !
02-24 02:05 Bucks - Nets (ahc 0:3) 1 1.89 8 100:81 +7.12 !
02-24 01:05 Pacers - Heat (ahc 0:4) 1 1.88 8 93:91 -8.00 !
02-23 04:05 Kings - Hawks (ahc 0:14.5) 2 1.94 7 114:10 +6.58 !
02-23 01:35 Nets - Raptors (ahc 0:6.5) 2 1.94 8 82:100 +7.52 !
02-23 01:05 Bobcats - Bucks (ahc 2.5:0) 2 1.94 7 102:11 +6.58 !
02-19 03:00 Sophomores - Rookies (ahc 0:12) 1 1.94 10 133:10 +9.40 !
02-17 20:30 Aachen - AZ Alkmaar (ahc 0.5:0) 1 2.09 10 czas! 0.00 !
02-17 01:35 Nets - Kings (ahc 1:0) 1 1.91 7 96:85 +6.37 !
02-17 01:35 Knicks - Bucks (U/O 198) over 1.92 7 198 0.00 !
02-17 01:05 76ers - Pistons (ahc 3.5:0) 2 1.94 10 75:93 +9.40 !
02-17 01:05 Celtics - Grizzlies (ahc 0:2) 1 1.93 8 90:88 0.00 !
02-16 04:35 Warriors - Mavericks (7:0) 1 1.92 10 107:11 0.00 !
02-16 02:35 Rockets - Wizards (ahc 0:8) 1 1.93 10 123:93 +9.30 !
02-16 02:35 Bulls - Kings (ahc 1:0) 2 2.00 7 107:10 -7.00 !
02-16 02:05 Timberwolves - Nets 2 2.37 8 82:71 -8.00 !
02-14 00:05 Magic - Hornets (ahc 0:9) 2 1.99 10 97:94 +9.90 !
02-14 00:05 Knicks - Bobcats (ahc 0:9.5) 2 1.94 7 102:99 +6.58 !
02-13 19:05 Heat - Spurs (ahc 1.5:0) 1 1.94 10 96:92 +9.40 !
02-12 04:35 Kings - Mavericks (O/U 214.5) over 1.92 8 228 +7.36 !
02-12 03:05 Suns - Supersonics (ahc 0:9.5) 1 1.94 10 104:11 -10.00 !
02-12 02:05 Cavaliers - Nuggets (O/U 197.5) under 1.91 7 207 -7.00 !
02-12 01:05 Pacers - Rockets (ahc 0:1.5) 2 1.97 10 83:91 +9.70 !
02-12 01:05 Hornets - Warriors (ahc 0:2) 2 1.94 7 111:10 -7.00 !
02-11 04:35 Supersonics - Kings (ahc 0:4) 1 2.02 10 115:10 +10.20 !
02-10 04:05 Blazers - Hornets (ahc 0:11.5) 1 2.01 7 80:91 -7.00 !
02-10 02:35 Rockets - Bulls (U/O 190.5) over 1.97 7 197 +6.79 !
02-10 02:05 Timbervolwes - Nuggets (ahc 0:3) 2 2.00 7 98:92 -7.00 !
02-10 01:35 Knicks - Heat (6.5:0) 2 1.98 9 110:11 -9.00 !
02-10 01:05 Raptors - Bucks (ahc 0:5) 2 1.91 8 107:11 +7.28 !
02-10 01:05 76ers - Grizzlies (ahc 0:2.5) 2 1.95 10 95:98 +9.50 !
02-09 04:05 Kings - Suns (U/O 226.5) over 1.92 8 248 +7.36 !
02-09 03:05 Nuggets - Jazz (ahc 0:8) 1 1.91 10 97:87 +9.10 !
02-09 02:05 Bucks - Celtics (ahc 0:1.5) 1 1.96 7 121:97 +6.72 !
02-09 02:05 Grizzlies - Timberwolves (ahc 0:4) 2 1.95 7 108:96 -7.00 !
02-09 01:05 Cavaliers - Raptors (ahc 0:7.5) 1 2.00 10 104:91 +10.00 !
02-08 01:35 Hawks - Lakers (ahc 2.5:0) 1 1.95 7 114:10 +6.65 !
02-08 01:35 Heat - Wariors (ahc 0:14.5) 1 2.00 10 105:96 -10.00 !
02-08 01:35 Nets - 76ers (ahc 0:5) 1 1.95 10 107:97 +9.50 !
02-08 01:05 Wizards - Pacers (ahc 0:4) 1 1.92 10 108:10 0.00 !
02-06 19:05 76ers - Clippers (ahc 0:4) 2 1.97 10 106:10 +9.70 !
02-06 19:05 Timberwolves - Celtics 2 2.94 7 100:10 +13.58 !
02-04 02:05 Grizzlies - Clippers (ahc 0:6.5) 1 2.00 10 103:10 -10.00 !
02-03 04:05 Blazers - Nuggets (ahc 1:0) 2 1.92 10 97:94 -10.00 !
02-01 04:05 Supersonics - Spurs (ahc 5:0) 1 2.00 10 84:103 -10.00 !
02-01 02:05 Hornets - Grizzlies (ahc 6:0) 2 2.01 10 91:98 +10.10 !
02-01 01:35 Hawks - Magic 2 1.47 10 80:79 -10.00 !
02-01 01:05 76ers - Pacers (ahc 0:1) 1 1.96 10 89:88 0.00 !
01-29 16:25 Zakopane - winner - Małysz tak 2.80 5 tak +9.00 !
01-29 16:25 Zakopane, Małysz lead after 1st Jump tak 3.00 5 Expekt nie -5.00 !
01-29 04:35 Warriors - Supersonics (ahc 5:0) 2 1.87 10 85:88 -10.00 !
01-29 04:35 Lakers - Nets (ahc 0:3) 2 1.95 10 103:10 +9.50 !
01-29 02:05 Timberwolves - Jazz 2 3.70 10 93:91 -10.00 !
01-29 01:35 Celtics - Suns 1 3.24 5 119:12 -5.00 !
01-29 01:35 Celtics - Suns (ahc 6:0) 1 1.92 5 119:12 -5.00 !
01-29 01:35 Hawks - Heat (ahc 10:0) 1 1.91 10 96:106 0.00 !
01-28 03:35 Spurs - Kings 2 5.35 10 90:80 -10.00 !
01-28 02:35 Bulls - Bobcats (ahc 0:10) 1 1.94 10 101:93 -10.00 !
01-28 01:05 Pacers - Pistons (O/U 176) under 1.94 10 164 +9.40 !
01-27 04:35 Warriors - Nets (ahc 0:3.5) 2 1.95 10 99:113 +9.50 !
01-27 02:05 Hornets - Rockets (ahc 5:0) 2 1.94 10 zwrot 0.00 !
01-27 02:05 Bucks - Suns 2 1.39 10 115:12 +3.90 !
01-27 02:05 Pistons - Nuggets (ahc 0:6) 2 2.02 10 87:70 -10.00 !
01-26 04:05 Kings - Nets (ahc 0:9.5) 2 1.94 10 113:93 -10.00 !
01-26 01:35 Knicks - Suns (ahc 6.5:0) 2 1.96 10 118:13 +9.60 !
01-25 02:05 Timberwolves - Pistons (U/O 183.5) under 1.90 10 169 +9.00 !
01-25 01:35 Hawks - Bulls (ahc 3.5:0) 2 1.93 10 82:107 +9.30 !
01-25 01:05 76ers - Heat (ahc 5:0) 2 1.89 10 106:98 -10.00 !
01-25 01:05 Cavs - Wizards (ahc 0:5) 1 1.90 10 97:106 -10.00 !
01-23 01:05 Magic - 76ers (ahc 0:5) 1 1.87 10 115:11 -10.00 !
01-23 01:05 Hawks - Celtics (ahc 4:0) 1 1.91 8 100:96 +7.28 !
01-20 02:35 Suns - Grizzlies 2 2.29 10 79:88 +12.90 !
01-20 02:05 Hornets - Pacers (ahc 6:0) 2 2.01 7 90:87 -7.00 !
01-20 01:35 Heat - Hawks (ahc 0:13) 2 1.96 10 111:92 -10.00 !
01-20 01:05 Raptors - Knicks (ahc 0:4) 1 1.97 8 98:81 +7.76 !
01-20 01:05 Celtics - Bulls (ahc 0:5) 2 1.91 10 92:83 -10.00 !
01-19 04:05 Sonics - Nuggets (ahc 0:7.5) 1 1.98 10 110:11 -10.00 !
01-19 04:05 Kings - Blazers (ahc 0:11) 1 2.03 8 113:10 -8.00 !
01-19 02:35 Mavericks - Wizards (ahc 0:10) 1 1.89 10 137:12 +8.90 !
01-18 02:05 Grizzlies - Rockets (ahc 0:5) 2 1.95 10 99:80 -10.00 !
01-18 00:05 Timberwolves - Raptors (ahc 0:8.5) 2 1.96 10 91:100 +9.60 !
01-17 21:35 Pistons - Suns (ahc 0:3) 2 1.96 8 94:80 -8.00 !
01-14 04:05 Kings - Jazz (ahc 0:8.5) 2 1.97 7 107:93 -7.00 !
01-14 02:05 Rockets - Nets (ahc 0:9) 1 1.95 10 94:85 0.00 !
01-12 04:05 Supersonics - Clippers (ahc 0:9.5) 2 1.91 7 104:99 +6.37 !
01-12 02:05 Grizzlies - Pacers (ahc 0:6) 1 1.93 10 85:86 -10.00 !
01-12 01:05 Cavs - Bobcats (ahc 0:12) 1 1.96 7 100:98 -7.00 !
01-11 02:35 Bulls - Warriors (ahc 0:8) 1 1.89 8 94:85 +7.12 !
01-11 02:35 Bulls - Warriors (ahc 7:0) 1 1.89 8 błąd! 0.00 !
01-11 02:05 Timberwolves - Lakers 2 3.56 3 96:105 +7.68 !
01-11 02:05 Timberwolves - Lakers (ahc 0:7) 2 1.92 7 96:105 +6.44 !
01-11 01:05 Celtics - Magic (ahc 0:3) 1 1.94 7 119:10 +6.58 !
01-08 04:05 Blazers - Heat (ahc 7.5:0) 1 1.96 7 92:103 -7.00 !
01-08 01:05 Celtics - Pistons (ahc 0:1) 2 1.95 10 104:11 +9.50 !
01-08 01:05 Magic - Bobcats (ahc 0:10.5) 2 1.94 6 111:91 -6.00 !
01-08 01:05 Raptors - Bucks (ahc 0:5) 1 1.92 10 105:10 -10.00 !
01-05 01:35 Knicks - Kings (ahc 3:0) 1 1.95 8 98:105 -8.00 !
01-05 01:05 Pacers - Bucks (ahc 0:7) 1 1.94 8 116:99 +7.52 !
01-05 01:05 Wizards - Nets (ahc 0:3.5) 1 1.97 8 112:88 +7.76 !
01-04 02:35 Bulls - Pistons (ahc 4:0) 1 1.95 8 80:87 -8.00 !
01-04 01:35 Heat - Supersonics (ahc 0:5) 1 1.93 7 96:98 -7.00 !
01-04 01:05 Raptors - Magic 1 1.91 7 105:94 +6.37 !
01-03 02:05 Suns - Blazers (U/O 204) over 1.96 8 215 +7.68 !
01-02 02:05 Timbervolves - Grizzlies (ahc 0:7.5) 2 1.95 7 95:104 +6.65 !