Ranking typerów
Konkurs MegaZysk!

Okres: 2012-02
TyperZysk
1. huczek+1601.00
2. dzuns23+676.00
3. cibor+179.00
4. witold1965+78.15
5. koluniogch+11.60
6. czynski1-12.15
7. pit222-18.10
8. piotras-25.00
9. eme88-30.00
10. macgyver-39.50
Zobacz pełny ranking

Ranking typerów
Konkurs MegaZysk!

Rok: 2012
TyperZysk
1. patyk1012+5823.00
2. adamo449+3668.00
3. hermandark+3474.00
4. michas1188@wp.pl+3335.00
5. lejo+3280.50
6. jaga3463+3120.60
7. frajer13+1719.00
8. michuu$$+1599.00
9. golas+1479.70
10. kelly17+1345.00
Zobacz pełny ranking

Typer: cycki - statystyki

Chcę otrzymywać jego typy na ten e-mail:
Profil typera: Imię: Grzegorz
Miasto: Bełchatów / Polska
Status: Typer

Aktywne typy: 1
Niepodliczone typy: 1

O mnie:
Kod promocyjny przy ubezpieczeniu OC lub OC/AC w Liberty Direct. Podaj ten kod przy rozmowie z konsultantem lub przy ubezpieczeniu przez internet. 2011-88341902 Zapłacisz 50 (OC) lub 100zł (OC+AC) mniej. Polecam. http://www.naukowapomoc.cba.pl/ http://www.naukowapomoc.za.pl/
Statystyki typów
Forma (ostatnie 10 typów)62.5% (5 - 3)
Średni kurs1.75
Średnia trafionych kursów1.62
Średnia nietrafionych kursów1.93
Ulubiony bukmacher (typy)Gamebookers (34)
Ulubione rozgrywki (% typów)hokej (39%)
Skuteczność kursów niższych od 1.5077.1% (27 - 8)
Skuteczność kursów 1.50 i wyższych53.3% (72 - 63)
Najwyższy trafiony kurs
03-20 20:00 Legia Warszaw - Gornik Zabrze X2 2.75 10 Expekt 0:0 +17.50 !
MiesiącTypyBilans
=+%-+%Zysk
Grudzień 9444.4% 90 62.10-31.00% -27.90
Listopad 16637.5% 158 92.70-41.33% -65.30
Październik 20.0% 20 0.00-100.00% -20.00
Kwiecień 291862.1% 290 292.060.71% +2.06
Marzec 463065.2% 457 506.3410.80% +49.34
Luty 16425.0% 158 73.24-53.65% -84.76
Styczeń 553767.3% 547 605.9010.77% +58.90
RAZEM 1739957.2% 1720 1632.34 57.2% -87.66
Rozgrywki
piłka nożna442659.1%438433.35-1.06%-4.65
hokej684160.3%676648.25-4.11%-27.75
koszykówka362363.9%357381.506.86%+24.50
siatkówka9444.4%8976.73-13.79%-12.27
baseball7342.9%7051.01-27.13%-18.99
tenis6233.3%6041.50-30.83%-18.50
piłka ręczna30.0%300.00-100.00%-30.00

Archiwum:

Wybierz rok: 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005
DataMeczTypKursStawkaBukmacherWynikZyskOpcje
12-04 20:30 KV Mechelen v KAA Gent [HT or FT] X 1.61 10 Gamebookers nie -10.00 !
12-04 20:00 Eindhoven FC - AGOVV Apeldoorn [u/o 2,5] over 1.40 10 Gamebookers 3:1 +4.00 !
12-04 19:15 Graz 99ers v KAC 1 1.50 10 Gamebookers 3:3 -10.00 !
12-04 01:35 Pittsburgh - Colorado [u/o 5,5] over 1.80 10 Expekt 4:1 -10.00 !
12-03 19:30 Adler Mannheim v Hannover Scorpions [u/o 5,5] over 1.55 10 Expekt 2:3 -10.00 !
12-03 19:15 Salzburg v Vienna Capitals [u/o 5,5] over 1.53 10 Gamebookers 2:4 +5.30 !
12-03 04:05 Indiana Pacers u Sacramento Kings [u/o 213,5] over 1.66 10 bet365 105:11 +6.60 !
12-03 01:05 Vancouver Canucks u New Jersey Devils [u/o 5,5] under 1.60 10 Expekt 2:5 -10.00 !
12-02 20:45 Real Madryt - BC Khimki [hc points 0:16,5] 2 1.62 10 bet365 70:59 +6.20 !
11-08 20:45 Inter v AS Roma [HT/FT X/1] tak 4.35 10 Gamebookers nie -10.00 !
11-08 19:00 Valencia v Real Zaragoza [HT/FT X/1] tak 4.35 8 Gamebookers nie -8.00 !
11-08 19:00 Dinamo B. v Rapid B. [ 1 poł.] X 1.90 10 Gamebookers 0:1 -10.00 !
11-08 18:00 Trentino v PGE Skra Beltchatow 2 2.44 10 Pinnacle 3:0 -10.00 !
11-08 18:00 SV Ried v SK Austria Karnten [hc 0:1,5] 1 2.01 10 Pinnacle 1:0 -10.00 !
11-07 16:00 Zenit Kazan v PGE Skra Beltchatow [sets hc 0:1,5] 2 1.52 10 Expekt 1:3 +5.20 !
11-07 16:00 Haladas v Nyíregyháza Spartacus [u/o 2,5] over 1.60 10 Gamebookers 2:0 -10.00 !
11-07 13:00 Wisłoka Dębica - Stal Kraśnik [u/o 2,5] under 1.50 10 Tobet 2:1 -10.00 !
11-07 03:00 Colorado Avalanche - Chicago Blackhawks 1X 1.45 10 Expekt 3:3 +4.50 !
11-02 19:00 Brasov v Pandurii TG Jiu [u/o 2,5] under 1.55 10 Gamebookers 2:0 +5.50 !
11-02 02:20 New York Yankees u Philadelphia Phillies 1 1.60 10 Pinnacle 7:4 +6.00 !
11-01 20:45 FC Timisoara v Steaua B. [u/o 2,5] under 1.60 10 Gamebookers 0:1 +6.00 !
11-01 19:00 Politehnica Iasi v Dinamo B. [u/o 2,5] under 1.60 10 Gamebookers 1:3 -10.00 !
11-01 17:00 Skalica v L. Mikulas [u/o 5,5] over 1.55 10 Sportingbet 3:4 +5.50 !
11-01 17:00 Vichy Auvergne v Entente Orleans [u/o 140,5] under 1.90 10 bet365 76:84 -10.00 !
11-01 15:00 Severstal Cherepovec v Avangard Omsk [u/o 5,5] under 1.70 10 Sportingbet 3:3 -10.00 !
10-12 04:05 PHL Phillies v COL Rockies [First Inning] X 1.65 10 Gamebookers 1:2 -10.00 !
10-08 03:35 STL Cardinals v LA Dodgers [First Inning] X 1.65 10 Gamebookers 1:2 -10.00 !
04-16 04:35 GS Warriors - PHX Suns [u/o 235,5] over 1.55 10 bet365 113:11 -10.00 !
04-16 01:30 New Jersey Devils - Carolina Hurricanes [u/o 5,5] under 1.62 10 Unibet 4:1 +6.20 !
04-16 01:10 Florida Marlins u Atlanta Braves [hc 1,5:0] 2 2.25 10 Pinnacle 10:4 -10.00 !
04-16 01:05 Washington Capitals - New York Rangers 1X 1.33 10 Unibet 3:4 -10.00 !
04-15 20:20 Colorado Rockies u Chicago Cubs 2 1.51 10 Bwin 5:2 -10.00 !
04-11 04:05 Anaheim Ducks - Dallas Stars 1 1.65 10 Gamebookers 3:3 -10.00 !
04-11 01:35 Washington Nationals u Atlanta Braves 2 1.53 10 Pinnacle 5:6 +5.30 !
04-10 20:30 Lyon-Villeurbanne - Orléans [u/o 148,5] under 1.72 10 bet365 71:59 +7.20 !
04-10 18:00 PGE Skra Bełchatów - Jastrzębski Węgiel S.A. [hc sets 0:1,5] 1 1.58 10 Unibet 3:1 +5.80 !
04-10 01:05 Philadelphia Flyers u New York Rangers X2 1.40 10 Expekt analiz 0.00 !
04-09 20:45 Barcelona vs Tau Ceramica [u/o 157,5] under 1.58 10 bet365 78:62 +5.80 !
04-09 20:30 Itas Diatec Trentino - Tonno Callipo Valentia [hc sets 0:1,5] 1 1.45 10 Bwin 3:2 -10.00 !
04-08 21:05 Atlanta Braves u Philadelphia Phillies 2 1.97 10 Pinnacle 11:12 +9.71 !
04-08 20:45 FC Barcelona v Bayern München 1 1.45 10 Pinnacle 4:0 +4.45 !
04-08 20:45 Liverpool v Chelsea [u/o 2,5] under 1.50 10 Gamebookers 1:3 -10.00 !
04-08 17:30 JyP - Kärpät [u/o 5,5] under 1.50 10 Bwin 1:1 +5.00 !
04-08 17:00 Kosice - Skalica 1 1.50 10 Sportingbet 3:3 -10.00 !
04-08 04:05 STL Blues v PHX Coyotes [z dogrywką i karnymi] 1 1.73 10 Gamebookers 5:1 +7.30 !
04-08 02:05 Chicago Blackhawks u Nashville Predators [z dogr. i karnymi] 2 1.91 10 Pinnacle 4:2 -10.00 !
04-08 02:05 Dallas Stars u Minnesota Wild [z dogr. i karnymi] 2 1.55 10 Gamebookers 1:3 +5.50 !
04-06 20:10 FC Winterthur - FC Lugano 2 1.86 10 Pinnacle 2:2 -10.00 !
04-06 19:00 Gefle IF v Kalmar FF X2 1.23 10 Gamebookers 1:1 +2.30 !
04-03 01:05 MIL Bucks - PHI 76ers [u/o 201,5] under 1.66 10 bet365 95:105 +6.60 !
04-01 21:00 England v Ukraina 1 1.35 10 Betsafe 2:1 +3.50 !
04-01 21:00 Włochy v Irlandia [u/o 2,5] under 1.75 10 Expekt 1:1 +7.50 !
04-01 20:15 Dania - Albania [Albania strzeli gola?] nie 1.57 10 Betsson 3:0 +5.70 !
04-01 19:30 HV 71 v Färjestads BK [u/o 6,5] under 1.22 10 Bwin 4:1 +2.20 !
04-01 11:00 Australia - Uzbekistan 1 1.35 10 Betsafe 2:0 +3.50 !
04-01 01:05 Ch. Bobcats - LA Lakers [Ile pkt. rzuci K. Bryant u/o 28,5]? under 1.85 10 Bwin 25 +8.50 !
03-29 21:30 Los Angeles Lakers u Atlanta Hawks [u/o 204] under 1.62 10 bet365 86:76 +6.20 !
03-29 21:00 Dulko G. v Benesova I. [Ile setów w meczu: 3 sety?] tak 2.12 10 Bwin 0:2 -10.00 !
03-29 18:00 Gescom MCI Viterbo - Club Atletico Faenza [u/o 124,5] under 1.95 10 Pinnacle 57:83 -10.00 !
03-29 18:00 Cras Basket Taranto - Liomatic Umbertide [u/o 132,5] under 1.95 10 Pinnacle 76:57 -10.00 !
03-29 17:00 Sparta Sarpsborg v Valerenga 1X 1.50 10 Sportingbet 0:2 -10.00 !
03-28 18:15 N.Ireland v Polska 2 2.10 10 Expekt 3:2 -10.00 !
03-24 20:45 Barcelona v TAU Cerámica [u/o 166,5] under 1.52 10 bet365 75:84 +5.20 !
03-24 19:15 EC Salzburg v KAC 1X 1.38 10 Gamebookers 5:2 +3.80 !
03-24 18:15 Cska Moskwa - Partizan [hc 0:17,5] 2 1.62 10 bet365 56:47 +6.20 !
03-24 17:30 Espoo Blues v Pelikans Lahti [u/o 5,5] under 1.60 10 Sportingbet over -10.00 !
03-23 19:00 Skellefteaa v Farjestad [u/o 5,5] under 1.55 10 Gamebookers 0:6 -10.00 !
03-23 17:30 Dinamo Moscow v Bars Kazan 1X 1.45 10 Gamebookers 4:1 +4.50 !
03-23 17:30 KalPa v HPK Hameenlinna [hc 0:1,5] 2 1.40 10 Sportingbet 2:2 +4.00 !
03-23 17:00 HKM Zvolen - HC Kosice [u/o 5,5] under 1.80 8 Pinnacle 0:5 +6.36 !
03-22 23:05 Cleveland Cavaliers u New Jersey Nets [hc 0:2,5] 1 1.58 10 bet365 96:88 +5.80 !
03-20 20:30 Borussia Mönchengladbach - VfL Bochum 1X 1.25 10 Expekt 0:1 -10.00 !
03-20 20:00 Legia Warszaw - Gornik Zabrze X2 2.75 10 Expekt 0:0 +17.50 !
03-13 20:30 Wolfsburg v Schalke 04 1X 1.35 10 Sportingbet 4:3 +3.50 !
03-13 19:00 Växjö Lakers v Rögle BK [hc 1,5:0] 1 1.95 10 Pinnacle 3:3 +9.50 !
03-13 17:30 Blues - Pelicans [u/o 5,5] under 1.50 10 Bwin 0:1 +5.00 !
03-12 03:35 NJ Nets - GS Warriors [u/o 214,5] over 1.46 10 bet365 112:11 +4.60 !
03-11 20:45 AS Roma - Arsenal FC [1 poł. u/o 1,5] under 1.30 10 Bwin 1:0 +3.00 !
03-11 20:45 Barcelona v Lyon 1 1.40 10 Expekt 5:2 +4.00 !
03-11 19:00 Frölunda - Lulea HF [u/o 6,5] under 1.30 10 Bwin 5:1 +3.00 !
03-11 19:00 Färjestads BK - Brynäs IF [u/o 5,5] under 1.72 10 Expekt 2:1 +7.20 !
03-10 20:45 Panathinaikos Ateny - Villarreal [1 poł.] X 2.00 10 Expekt 0:0 +10.00 !
03-10 20:45 Juventus - Chelsea [1 poł.] X 1.95 10 Expekt 1:1 +9.50 !
03-10 20:45 Bayern M. v Sporting L. [Sporting strzeli gola?] tak 1.60 10 Gamebookers 7:1 +6.00 !
03-09 19:45 HC Lugano v HC Davos 1X 1.45 10 Bwin 2:2 +4.50 !
03-09 19:00 Brynäs IF - Färjestads BK [u/o 5,5] under 1.60 10 Bwin 0:4 +6.00 !
03-09 19:00 Luleå HF - V Frölunda [u/o 5,5] under 1.72 10 Expekt 1:5 -10.00 !
03-09 17:30 Kouvot - KTP [u/o 154,5] under 1.72 10 bet365 97:78 -10.00 !
03-05 19:45 HC Fribourg-Gotteron - ZSC Lions [z dogr. i karnymi] 2 2.09 10 Pinnacle 3:2 -10.00 !
03-05 18:30 Stavanger - Storhamar [u/o 6,5] under 1.44 10 Bwin 3:2 +4.40 !
03-04 21:00 Blackburn v Everton [u/o 2,5] under 1.65 10 Gamebookers 0:0 +6.50 !
03-04 20:45 Kilmarnock v Celtic FC [HT/FT Double Chance 1X/X2] tak 2.38 10 Gamebookers X/2 +13.80 !
03-04 20:45 Rangers vs Inverness CT [goście strzelą bramkę?] tak 2.15 10 Expekt 0:1 +11.50 !
03-04 20:30 Macerata v Zenit Kazan [hc sets 0:1,5] 1 1.96 10 Pinnacle 3:0 +9.62 !
03-04 20:00 VfB Friedrichshafen - Iraklis Thessaloniki [hc sets 0:1,5] 1 2.07 10 Pinnacle analiz 0.00 !
03-03 19:15 Vienna Capitals v EC Graz 99 [hc 0:1,5] 2 1.95 10 Sportingbet 5:1 -10.00 !
03-03 18:30 Stavanger - Storhamar [z dogr. i karnymi] 1 1.66 10 Pinnacle 7:0 +6.55 !
03-03 18:00 PGE Skra Belchatow - Iskra Odintsovo 1 1.79 9 Pinnacle 3:2 +7.11 !
03-03 17:45 CSKA Moskwa - Lada Togliatti [u/o 5,5] under 1.45 10 Bwin 2:1 +4.50 !
03-03 17:30 SaiPa - HIFK Helsinki [u/o 5,5] over 1.85 10 Gamebookers 1:4 -10.00 !
03-02 03:05 Utah Jazz u Golden State Warriors [u/o 221,5] over 1.55 10 bet365 216 -10.00 !
03-02 02:00 TB Lightning v CAL Flames 2 1.55 10 Expekt 8:6 -10.00 !
02-23 20:45 Leixoes - CF Belenenses [1 poł.] X 2.10 10 Gamebookers 1:2 -10.00 !
02-23 19:00 MoDo v Luleaa X 4.45 8 Expekt 1 -8.00 !
02-23 19:00 Timra v Frölunda [Time of 1st Goal 09:00 - 60:00 min.] tak 1.85 10 Expekt nie -10.00 !
02-23 19:00 Lugi HF - Redbergslid IK [u/o 57,5] under 1.75 10 bet365 33:31 -10.00 !
02-23 18:00 MKS Dabrowa Gornicza v Aluprof [hc sets 1,5:0] 2 1.70 10 Sportingbet 1 -10.00 !
02-22 19:15 Dulko, G v Martinez, M [DW 2:1] tak 4.33 10 Sportingbet 0:2 -10.00 !
02-22 17:00 Monaco, J v Robredo, T [DW 2:1] tak 5.00 10 Sportingbet 1:2 -10.00 !
02-22 15:00 Fiorentina v Chievo [HT/FT X/1] tak 4.30 10 Gamebookers nie -10.00 !
02-22 15:00 Sampdoria v Atalanta [1 poł.] X 2.10 10 Pinnacle 0:0 +11.00 !
02-22 14:00 Jo-Wilfried Tsonga - Michael Llodra [u/o 21,5] over 1.65 10 Bwin over +6.50 !
02-22 04:35 Oklahoma City Thunder - G. S. Warriors [hc 5,5:0] 2 1.72 10 bet365 120:13 +7.20 !
02-22 04:35 Calgary Flames u Edmonton Oilers [Flames u/o 2,5] over 1.85 10 Pinnacle 3:2 +8.54 !
02-22 03:05 NO Hornets - UTA Jazz [u/o 198.5] over 1.90 10 bet365 190 -10.00 !
02-03 03:05 CHA Bobcats - UTA Jazz [12,5:0] 1 1.49 10 bet365 86:105 -10.00 !
02-03 01:35 LA Lakers - NY Knicks [hc 0:8,5] 2 1.64 10 bet365 126:11 -10.00 !
02-03 01:05 DAL Mavericks - ORL Magic [hc 2,5:0] 2 1.44 10 bet365 105:95 -10.00 !
01-27 20:15 Polska - Norwegia [u/o 56,5] under 1.51 10 bet365 61 -10.00 !
01-27 19:15 Alba Volan FeVita v Graz 99ers [u/o 6,5] under 1.55 10 Sportingbet 4:3 -10.00 !
01-26 17:30 Namika Lahti - Kouvot [u/o 158,5] under 1.85 10 Bwin 62:58 +8.50 !
01-24 22:00 FC Barcelona - Numancia [Barcelona u/o 2,5] over 1.79 10 Betsafe 4:1 +7.90 !
01-24 20:30 Juventus v Fiorentina 1 1.82 10 Pinnacle 1:0 +8.20 !
01-24 20:00 Charlevilles-Mezieres - Limoges CSP [u/o 148,5] under 1.93 7 Pinnacle over -7.00 !
01-24 19:45 AZ Alkmaar - De Graafschap [hc 0:1,5] 1 1.45 10 Betsafe 2:0 +4.50 !
01-24 19:45 SCL Tigers v ZSC Lions [u/o 5,5] over 1.55 10 Gamebookers 1:3 -10.00 !
01-22 21:00 Vive Menorca - Bilbao Basket [u/o 153] under 1.55 10 bet365 132 +5.50 !
01-22 21:00 CAI Zaragoza - Gran Canaria [u/o 153,5] over 1.52 10 bet365 175 +5.20 !
01-21 20:15 VfB Friedrichshafen - PGE Skra Bełchatów [u/o 160,5] over 1.30 10 Unibet under -10.00 !
01-21 17:30 Kouvot - Forssan Koripojat [u/o 160,5] under 1.85 10 Expekt 141 +8.50 !
01-20 04:30 Cleveland Cavaliers u Los Angeles Lakers [hc 2,5:0] 2 1.62 10 bet365 88:105 +6.20 !
01-20 01:00 Murray, Andy - Pavel, A [hc games 0:10,5] 1 1.75 10 Unibet zwrot 0.00 !
01-19 21:35 Minnesota Timberwolves u LA Clippers [u/o 198,5] under 1.55 10 bet365 94:86 +5.50 !
01-19 21:15 Dania - Arabia Saudyjska [Dania u/o 38,5] over 1.65 10 Expekt 32 -10.00 !
01-19 21:00 Liverpool v Everton [u/o 2,5] under 1.68 10 Gamebookers 1:1 +6.80 !
01-18 18:00 Graz - HK Acroni Jesenice 1 1.75 10 Gamebookers 2:3 -10.00 !
01-18 18:00 Alba Volan Fevita - Linz [u/o 6,5] under 1.44 10 bet365 1:4 +4.40 !
01-18 18:00 Vienna Capitals - Red Bulls Salzburg [u/o 5,5] over 1.45 10 Betsafe 3:3 +4.50 !
01-18 17:00 Trikala 2000 - Olympia Larisa [u/o 152] under 1.55 10 bet365 134 +5.50 !
01-18 17:00 Villarreal - Mallorca 1 1.47 10 Gamebookers 2:0 +4.70 !
01-17 20:00 Excelsior Moeskroen v Tubize [u/o 2,5] over 1.55 10 Gamebookers 1:1 -10.00 !
01-17 20:00 Barcelona - Deportivo La Coruna 1 1.25 10 Expekt 5:0 +2.50 !
01-17 19:45 FC Twente Enschede - Vitesse Arnhem [hc 0:1,5] 1 1.98 10 Pinnacle 2:1 -10.00 !
01-17 04:30 ORL Magic - LA Lakers [hc 8,5:0] 1 1.50 10 bet365 109:10 +5.00 !
01-16 19:15 EC Klagenfurt - Innsbruck 1 1.40 10 Expekt 4:2 +4.00 !
01-16 19:15 Alba Volan FeVita v ZM Olimpija [u/o 6,5] under 1.60 10 Sportingbet 3:0 +6.00 !
01-16 19:15 Graz 99ers v Liwest Linz [u/o 6,5] under 1.55 10 Sportingbet 2:0 +5.50 !
01-16 17:30 Honka - Kouvot [u/o 158,5] under 1.85 10 Bwin 144 +8.50 !
01-16 17:00 HC 05 Banska Bystrica - MsHK Zilina 1 1.60 10 Sportingbet 5:2 +6.00 !
01-16 01:20 Obziler T. v Radwanska U. 2 1.50 10 Gamebookers 0:2 +5.00 !
01-14 03:30 Calgary Flames - St. Louis Blues 1 1.65 10 Betsafe 3:1 +6.50 !
01-14 02:00 Minnesota Wild - Phoenix Coyotes [u/o 5,5] under 1.70 10 Betsafe 6:3 -10.00 !
01-14 01:30 CAR Hurricanes v OTW Senators [u/o 6,5] under 1.35 10 Betsafe 1:5 +3.50 !
01-14 01:00 Washington Capitals - Edmonton Oilers 1X 1.23 10 Betsafe 2:5 -10.00 !
01-13 19:30 Hamburg Freezers - Adler Mannheim [u/o 6,5] under 1.65 10 Betsafe 2:3 +6.50 !
01-13 19:00 BC Kijów - Deutsche Bank Skyliners [u/o 147,5] under 1.85 10 Bwin 124 +8.50 !
01-13 18:30 Stavanger - Valerenga 1X 1.55 10 Expekt 4:1 +5.50 !
01-13 17:45 CSKA Moscow - Metallurg Magnitogorsk [u/o 4,5] over 1.35 10 Bwin 0:3 -10.00 !
01-13 17:00 Severstal Cherepovec - SKA St Petersburg [u/o 5,5] under 1.55 10 Bwin 1:4 +5.50 !
01-11 18:00 Krefeld Pinguine - Adler Mannheim [u/o 6,5] under 1.62 10 Sportingbet 2:3 +6.15 !
01-11 18:00 Tölzer Löwen - Heilbronner Falken [u/o 5,5] under 2.30 10 Bwin 2:0 +13.00 !
01-11 18:00 Vienna Capitals - HK Acroni Jesenice [u/o 6,5] over 1.80 10 Sportingbet 4:4 +8.00 !
01-11 17:30 BK Mlada Boleslav - HC Vitkovice [u/o 5,5] under 1.69 10 Bwin 5:1 -10.00 !
01-11 17:00 Naval - Academica Coimbra [u/o 2,5] under 1.50 10 Gamebookers 2:1 -10.00 !
01-09 17:30 KTP - UU-Korihait [u/o 165,5] under 1.85 10 Bwin 94:102 -10.00 !
01-09 03:05 Tampa Bay Lightning u Phoenix Coyotes X2 1.33 10 Bwin 2:3 +3.30 !
01-09 01:05 Minnesota Wild u Philadelphia Flyers [u/o 5,5] under 1.74 10 Pinnacle 1:3 +7.35 !
01-09 01:00 Boston - Ottawa 1 1.65 10 Expekt 6:4 +6.50 !
01-05 15:00 Lokomotiv Yaroslavl v Dynamo Moskwa 1X 1.30 10 Sportingbet 4:3 +3.00 !
01-05 15:00 Severstal Cherepovec v Dinamo Riga [u/o 5,5] under 1.57 10 Sportingbet 3:1 +5.70 !
01-03 19:30 Telekom Baskets Bonn - Brose [Brose u/o 69,5] under 1.85 10 Bwin 76 -10.00 !
01-03 19:15 Rio Ave FC - Vitoria Guimaraes [u/o 2,5] under 1.55 10 Bwin 2:4 -10.00 !
01-03 17:00 Gipsar Stal - Basket Kwidzyń [u/o home team 85,5pkt.] under 1.85 10 BetWay 67 +8.50 !