Typer: eciu - statystyki
|
| Imię: Grzegorz
Miasto: Gorzów Wlkp. / Polska Status: Typer Aktywne typy: brak Niepodliczone typy: brak O mnie: Bukmacherską zabawą zajmuję się od dobrych paru lat - grywam teraz bardziej amatorsko ;) i dla podniesienia adrenaliny aniżeli wyczynowo - wiadomo uzależnia i niestety za dużo czasu się traci na wydobywanie treściwych informacji ( stąd też mniejsza ilość typów w ciągu miesiąca ) również służę pomocą bo cel mamy wspólny - wakacje za darmo ;) Grywam raczej na skuteczność typów zawsze stosując zasadę że gram maksymalnie 75 % wartości mojego miesięcznego budżetu. GG:1546357 . Jak co roku bukmacherzy sponsorują mi wyjazd na wczasy :) I co ważne zawsze trzeba min 10 % wygranej wypłacać ;) a za resztę dalej się bawić - mam nadzieję że moje typy pomogą osobą odwiedzającym stronę Punters.pl do dokonania trafnych wyborów w rywalizacji z oddsmakerami :) |
| Statystyki typów | |
|---|---|
| Forma (ostatnie 10 typów) | 75.0% (6 - 2) |
| Średni kurs | 1.72 |
| Średnia trafionych kursów | 1.57 |
| Średnia nietrafionych kursów | 1.90 |
| Ulubiony bukmacher (typy) | Expekt (15) |
| Ulubione rozgrywki (% typów) | piłka nożna (90%) |
| Skuteczność kursów niższych od 1.50 | 75.0% (9 - 3) |
| Skuteczność kursów 1.50 i wyższych | 58.8% (20 - 14) |
| Najwyższy trafiony kurs | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-27 20:45 | Wycombe - Preston | 2 | 2.20 | 10 | ![]() |
3:4 | +12.00 | ![]() |
| Miesiąc | Typy | Bilans | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| = | + | % | - | + | % | Zysk | |
| Grudzień | 2 | 2 | 100.0% | 20 | 33.50 | 67.50% | +13.50 |
| Listopad | 2 | 0.0% | 20 | 0.00 | -100.00% | -20.00 | |
| Październik | 4 | 0.0% | 40 | 0.00 | -100.00% | -40.00 | |
| Wrzesień | 24 | 14 | 58.3% | 240 | 246.40 | 2.67% | +6.40 |
| Sierpień | 1 | 1 | 100.0% | 10 | 14.80 | 48.00% | +4.80 |
| Lipiec | 4 | 3 | 75.0% | 40 | 44.20 | 10.50% | +4.20 |
| Czerwiec | 3 | 3 | 100.0% | 30 | 46.50 | 55.00% | +16.50 |
| Marzec | 2 | 1 | 50.0% | 20 | 15.00 | -25.00% | -5.00 |
| Luty | 2 | 2 | 100.0% | 20 | 28.50 | 42.50% | +8.50 |
| Styczeń | 5 | 3 | 60.0% | 50 | 56.50 | 13.00% | +6.50 |
| RAZEM | 49 | 29 | 59.2% | 490 | 485.40 | 59.2% | -4.60 |
| Rozgrywki | |||||||
| piłka nożna | 44 | 25 | 56.8% | 440 | 424.20 | -3.59% | -15.80 |
| siatkówka | 1 | 1 | 100.0% | 10 | 16.50 | 65.00% | +6.50 |
| inne | 2 | 1 | 50.0% | 20 | 15.00 | -25.00% | -5.00 |
| koszykówka | 2 | 2 | 100.0% | 20 | 29.70 | 48.50% | +9.70 |
Archiwum:
| Wybierz rok: 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 |











